序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
1 | 301631 | 壹连科技 | 3.75 | 24.70 | 6.16 | 32.26 | 3.74 | 16.52 | 59.82 | 3.80 | 2024-11-21 | 行情 资讯 |
2 | 301617 | 博苑股份 | 2.22 | 12.71 | 1.59 | 34.91 | 19.09 | 19.12 | 14.98 | 4.20 | 2024-11-20 | 行情 资讯 |
3 | 688750 | C金天 | 0.32 | 4.92 | -0.10 | 9.58 | 23.26 | 6.64 | 33.90 | 0.97 | 2024-11-19 | 行情 资讯 |
4 | 688708 | 佳驰科技 | 0.89 | 5.58 | 0.87 | -16.86 | -17.31 | 17.32 | 14.67 | 1.30 | 2024-11-15 | 行情 资讯 |
5 | 301622 | 英思特 | 1.58 | 10.05 | 0.79 | 28.11 | 29.66 | 17.07 | 48.59 | 2.25 | 2024-11-14 | 行情 资讯 |
6 | 688235 | 百济神州 | -2.71 | 17.51 | -1.33 | 48.63 | 4.94 | -14.96 | 40.84 | 1.03 | 2024-11-13 | 行情 资讯 |
7 | 688428 | 诺诚健华 | -0.16 | 3.86 | -0.19 | 29.85 | 48.15 | -3.95 | 27.87 | 0.92 | 2024-11-12 | 行情 资讯 |
8 | 688347 | 华虹公司 | 0.34 | 25.42 | 0.75 | -18.92 | -65.69 | 1.33 | 29.98 | 1.84 | 2024-11-08 | 行情 资讯 |
9 | 688449 | 联芸科技 | 0.20 | 1.72 | -0.26 | 20.31 | 7633.19 | 12.91 | 41.39 | 1.55 | 2024-11-08 | 行情 资讯 |
10 | 688981 | 中芯国际 | 0.34 | 18.13 | 1.54 | 26.53 | -26.36 | 1.90 | 33.44 | 1.74 | 2024-11-08 | 行情 资讯 |
11 | 603395 | 红四方 | 0.75 | 6.92 | 0.28 | -11.41 | -15.88 | 11.39 | 45.56 | 5.72 | 2024-11-07 | 行情 资讯 |
12 | 603205 | 健尔康 | 1.04 | 11.19 | 1.25 | 10.07 | 12.06 | 9.75 | 15.47 | 3.75 | 2024-11-06 | 行情 资讯 |
13 | 301633 | 港迪技术 | 1.39 | 10.51 | -0.04 | 8.30 | 89.46 | 14.15 | 46.70 | 1.80 | 2024-11-06 | 行情 资讯 |
14 | 600190 | ST锦港 | -1.06 | 2.29 | -0.40 | -39.57 | -4791.89 | -37.56 | 67.87 | 68.19 | 2024-11-01 | 行情 资讯 |
15 | 920128 | 胜业电气 | 0.61 | 5.81 | 0.19 | 6.45 | 3.93 | - | 46.39 | 3.23 | 2024-11-01 | 行情 资讯 |
16 | 900952 | ST锦港B | -1.06 | 2.29 | -0.40 | -39.57 | -4791.89 | -37.56 | 67.87 | 68.19 | 2024-11-01 | 行情 资讯 |
17 | 601106 | 中国一重 | -0.03 | 1.29 | -0.04 | -8.93 | -455.74 | -2.05 | 78.60 | 0.85 | 2024-10-31 | 行情 资讯 |
18 | 600000 | 浦发银行 | 1.13 | 21.80 | -5.50 | -2.24 | 25.86 | 5.25 | 92.24 | - | 2024-10-31 | 行情 资讯 |
19 | 600004 | 白云机场 | 0.28 | 7.64 | 1.18 | 15.04 | 143.71 | 3.74 | 32.11 | 40.28 | 2024-10-31 | 行情 资讯 |
20 | 600006 | 东风股份 | -0.06 | 4.07 | -1.16 | -12.97 | -407.32 | -1.39 | 49.99 | 4.00 | 2024-10-31 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年