| 指数名称 | 指数值 | 涨跌幅 | 四周至今最大回撤 | 本周至今价格收益率 | 本月至今价格收益率 | 本年至今价格收益率 | 6个月价格收益率 | 9个月价格收益率 |
| 中汉金属综指 | 1,889.71 | 1.46% | -11.11% | 2.95% | 2.99% | -6.06% | -7.31% | 13.21% |
| 中汉有色金属综指 | 1,772.96 | 0.44% | -5.07% | 0.46% | 0.37% | 2.39% | 0.44% | 13.32% |
| 中汉贵金属综指 | 1,910.75 | 2.26% | -15.47% | 4.95% | 5.10% | -11.71% | -12.56% | 12.97% |
| 中汉铜指数 | 117,979.20 | 0.55% | -4.28% | 1.02% | 0.25% | 3.47% | 1.72% | 18.77% |
| 中汉铝指数 | 23,748.22 | 0.82% | -7.72% | -1.08% | 0.46% | -1.81% | -5.26% | 5.90% |
| 中汉锌指数 | 32,485.69 | -0.23% | -4.10% | 1.50% | 0.02% | 2.77% | 0.76% | 7.46% |
| 中汉铅指数 | 19,735.63 | 0.38% | -3.88% | -2.21% | -1.06% | -8.95% | -9.61% | -7.75% |
| 中汉镍指数 | 149,362.50 | 0.26% | -9.85% | -1.73% | 0.32% | -6.39% | -7.12% | 0.77% |
| 中汉锡指数 | 429,776.30 | 0.52% | -9.73% | 3.33% | 2.25% | 21.25% | 19.08% | 38.22% |
| 中汉黄金指数 | 711.51 | 1.73% | -10.55% | 2.95% | 3.72% | -8.15% | -9.24% | -1.61% |
| 中汉白银指数 | 10,160.16 | 2.89% | -21.13% | 7.36% | 6.75% | -15.54% | -16.15% | 35.72% |
| 中汉铜卖空 | 42,812.18 | -0.54% | -1.46% | -1.01% | -0.25% | -3.35% | -1.69% | -15.80% |
| 中汉铝卖空 | 11,870.54 | -0.81% | -0.90% | 1.09% | -0.46% | 1.85% | 5.55% | -5.57% |
| 中汉锌卖空 | 11,675.16 | 0.23% | -2.44% | -1.48% | -0.02% | -2.69% | -0.76% | -6.94% |
| 中汉铅卖空 | 18,475.17 | -0.38% | -0.38% | 2.26% | 1.07% | 9.84% | 10.63% | 8.40% |
| 中汉镍卖空 | 68,540.55 | -0.26% | -0.31% | 1.76% | -0.32% | 6.82% | 7.66% | -0.77% |
| 中汉锡卖空 | 33,077.19 | -0.52% | -3.28% | -3.22% | -2.20% | -17.53% | -16.02% | -27.65% |
| 中汉黄金卖空 | 132.99 | -1.70% | -3.58% | -2.87% | -3.58% | 8.87% | 10.18% | 1.63% |
| 中汉白银卖空 | 3,693.63 | -2.81% | -6.84% | -6.86% | -6.33% | 18.39% | 19.26% | -26.32% |
| 中汉氧化铝卖空 | 2,353.83 | 1.80% | 0.00% | 3.09% | 2.50% | 4.84% | 5.87% | 14.71% |
| 中汉阴极铜卖空 | 24,308.33 | -0.62% | -1.51% | -1.05% | -0.32% | -3.08% | -1.30% | -15.13% |
数据日期: 2026-07-03
| 指数名称 | 指数值 | 涨跌幅 | 四周至今最大回撤 | 本周至今价格收益率 | 本月至今价格收益率 | 本年至今价格收益率 | 6个月价格收益率 | 9个月价格收益率 |
| 中汉能源综指 | 2,140.73 | 0.43% | -18.12% | -2.04% | -1.73% | 8.03% | 8.74% | 1.68% |
| 中汉煤炭综指 | 2,645.49 | 0.38% | -3.63% | 0.93% | 0.12% | 1.94% | 2.42% | -1.19% |
| 中汉石油综指 | 550.87 | 0.46% | -24.53% | -3.58% | -2.70% | 10.74% | 11.58% | 2.58% |
| 中汉动力煤指数 | 2,270.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉焦炭指数 | 3,203.69 | 1.44% | -7.19% | -0.10% | -1.15% | 9.78% | 11.82% | 4.30% |
| 中汉焦煤指数 | 2,614.58 | 1.23% | -10.90% | 3.06% | 0.39% | 6.12% | 7.91% | -5.19% |
| 中汉燃油指数 | 4,639.94 | 0.94% | -26.08% | -2.38% | -2.02% | 32.93% | 32.66% | 15.13% |
| 中汉沥青指数 | 2,218.45 | 1.64% | -17.25% | 1.91% | 0.63% | 30.97% | 25.42% | 20.09% |
| 中汉原油指数 | 393.71 | -0.59% | -27.07% | -6.91% | -5.00% | -3.21% | -1.01% | -10.81% |
| 中汉动力煤卖空 | 123.43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉焦炭卖空 | 1,587.24 | -1.42% | -1.42% | 0.10% | 1.16% | -8.91% | -10.57% | -4.13% |
| 中汉焦煤卖空 | 622.73 | -1.21% | -2.95% | -2.97% | -0.39% | -5.76% | -7.33% | 5.47% |
| 中汉燃油卖空 | 4,836.09 | -0.93% | -0.93% | 2.44% | 2.06% | -24.77% | -24.62% | -13.14% |
| 中汉沥青卖空 | 9,258.26 | -1.62% | -3.23% | -1.88% | -0.63% | -23.65% | -20.27% | -16.73% |
| 中汉原油卖空 | 477.97 | 0.59% | 0.00% | 7.43% | 5.26% | 3.31% | 1.02% | 12.12% |
| 中汉低硫燃料油卖空 | 1,022.58 | -1.05% | -3.38% | -0.64% | 0.32% | -28.98% | -29.91% | -19.42% |
| 中汉液化石油气卖空 | 1,073.46 | -2.36% | -3.83% | -0.79% | -1.06% | -9.38% | -9.38% | -17.21% |
| 中汉大连煤焦矿综指 | 3,492.10 | -0.65% | -5.31% | 0.42% | -0.73% | -1.50% | -1.69% | -2.01% |
数据日期: 2026-07-03
| 指数名称 | 指数值 | 涨跌幅 | 四周至今最大回撤 | 本周至今价格收益率 | 本月至今价格收益率 | 本年至今价格收益率 | 6个月价格收益率 | 9个月价格收益率 |
| 中汉基础原料综指 | 1,376.76 | 0.20% | -7.12% | 0.10% | -0.51% | 1.24% | 1.39% | 1.41% |
| 中汉化工综指 | 472.01 | 0.73% | -12.71% | -0.71% | -1.06% | 4.24% | 4.81% | 2.33% |
| 中汉建材综指 | 1,847.86 | -0.29% | -2.50% | -0.35% | -0.74% | -2.38% | -2.09% | -4.45% |
| 中汉矿产品综指 | 6,365.78 | -0.82% | -4.24% | -0.01% | -0.63% | -3.70% | -4.08% | -0.90% |
| 中汉天然橡胶指数 | 3,854.87 | 0.42% | -8.30% | 0.57% | 0.33% | 6.77% | 5.59% | 8.36% |
| 中汉聚乙烯指数 | 13,122.97 | 0.96% | -14.05% | -0.54% | -1.20% | 9.63% | 9.22% | -0.54% |
| 中汉聚丙烯指数 | 19,357.45 | 1.42% | -19.55% | 0.42% | -1.17% | 21.36% | 21.19% | 12.51% |
| 中汉聚氯乙烯(PVC)指数 | 4,071.60 | 0.93% | -7.71% | 0.07% | 0.57% | -8.85% | -8.13% | -13.64% |
| 中汉甲醇指数 | 1,898.89 | 1.58% | -22.68% | -3.06% | -2.42% | 17.61% | 17.61% | 10.04% |
| 中汉PTA 指数 | 6,547.56 | 0.11% | -15.22% | -1.32% | -3.06% | 7.66% | 8.98% | 19.62% |
| 中汉胶合板指数 | 138.99 | -1.21% | -1.54% | -0.54% | -1.54% | 1.43% | -0.45% | 1.83% |
| 中汉纤维板指数 | 1,269.97 | -1.12% | -1.74% | 1.58% | -1.75% | 1.70% | 2.50% | -0.65% |
| 中汉玻璃指数 | 956.18 | 0.93% | -5.35% | 0.31% | 0.10% | -19.86% | -19.56% | -34.85% |
| 中汉螺纹钢指数 | 5,341.71 | -0.29% | -3.73% | -0.84% | -0.62% | -2.86% | -2.42% | -2.42% |
| 中汉热轧卷板指数 | 7,684.64 | -0.33% | -3.32% | -1.03% | -1.00% | -0.14% | 0.38% | 0.04% |
| 中汉线材指数 | 4,008.21 | -0.24% | -1.04% | 0.09% | -0.33% | -2.20% | -3.08% | -0.50% |
| 中汉铁矿石指数 | 6,606.43 | -1.34% | -4.43% | -0.54% | -1.14% | -4.25% | -4.97% | -1.61% |
| 中汉硅铁指数 | 6,153.95 | 1.30% | -4.72% | 2.75% | 1.59% | 0.53% | 2.03% | 5.04% |
| 中汉锰硅指数 | 12,447.61 | 0.87% | -4.37% | 1.18% | 0.87% | -3.41% | -2.89% | -0.84% |
| 中汉棉纱指数 | 18,373.10 | 0.13% | 0.00% | 2.85% | 0.51% | 10.01% | 9.66% | 16.70% |
| 中汉漂针浆指数 | 4,544.18 | -0.04% | -6.17% | 2.33% | 1.06% | -15.70% | -15.36% | -9.19% |
| 中汉乙二醇指数 | 2,940.48 | 0.41% | -16.77% | -2.11% | -2.76% | 4.94% | 6.67% | -5.71% |
| 中汉天然橡胶卖空 | 350,543.00 | -0.42% | -1.10% | -0.57% | -0.33% | -6.34% | -5.29% | -7.72% |
| 中汉聚乙烯卖空 | 11,792.58 | -0.95% | -0.95% | 0.54% | 1.21% | -8.78% | -8.44% | 0.54% |
| 中汉聚丙烯卖空 | 5,881.40 | -1.40% | -2.86% | -0.41% | 1.19% | -17.60% | -17.48% | -11.12% |
| 中汉聚氯乙烯(PVC)卖空 | 17,474.52 | -0.92% | -1.37% | -0.07% | -0.56% | 9.71% | 8.85% | 15.80% |
| 中汉甲醇卖空 | 5,248.66 | -1.56% | -1.56% | 3.16% | 2.49% | -14.97% | -14.97% | -9.12% |
| 中汉PTA 卖空 | 16,272.28 | -0.11% | -0.11% | 1.33% | 3.15% | -7.12% | -8.24% | -16.40% |
| 中汉胶合板卖空 | 115.13 | 1.23% | -1.74% | 0.55% | 1.57% | -1.41% | 0.46% | -1.80% |
| 中汉纤维板卖空 | 4.21 | 1.14% | -3.30% | -1.55% | 1.78% | -1.67% | -2.44% | 0.66% |
| 中汉玻璃卖空 | 1,866.70 | -0.93% | -0.92% | -0.31% | -0.10% | 24.78% | 24.32% | 53.50% |
| 中汉螺纹钢卖空 | 4,318.62 | 0.29% | 0.00% | 0.85% | 0.62% | 2.94% | 2.48% | 2.48% |
| 中汉热轧卷板卖空 | 1,417.11 | 0.34% | 0.00% | 1.04% | 1.01% | 0.14% | -0.38% | -0.04% |
| 中汉线材卖空 | 5,339.02 | 0.24% | -0.41% | -0.09% | 0.33% | 2.25% | 3.18% | 0.50% |
| 中汉铁矿石卖空 | 143.89 | 1.36% | -1.40% | 0.54% | 1.15% | 4.43% | 5.23% | 1.63% |
| 中汉硅铁卖空 | 5,458.87 | -1.29% | -2.66% | -2.67% | -1.56% | -0.53% | -1.99% | -4.80% |
| 中汉锰硅卖空 | 3,450.86 | -0.86% | -1.16% | -1.17% | -0.86% | 3.54% | 2.98% | 0.84% |
| 中汉纯碱指数 | 1,125.28 | 0.64% | -7.13% | 0.27% | 1.66% | -13.65% | -11.97% | -21.13% |
| 中汉棉纱卖空 | 29,080.73 | -0.13% | -2.91% | -2.77% | -0.51% | -9.10% | -8.81% | -14.31% |
| 中汉漂针浆卖空 | 6,798.01 | 0.04% | -2.43% | -2.27% | -1.05% | 18.62% | 18.15% | 10.13% |
| 中汉乙二醇卖空 | 10,998.87 | -0.40% | -0.40% | 2.15% | 2.83% | -4.71% | -6.25% | 6.06% |
| 中汉丁二烯橡胶卖空 | 9,294.02 | -1.63% | -1.63% | 0.71% | 0.17% | -5.26% | -4.12% | -8.12% |
| 中汉苯乙烯卖空 | 5,635.21 | -1.24% | -1.59% | -0.74% | -0.04% | -11.45% | -12.23% | -10.85% |
| 中汉碳酸锂卖空 | 303,051.50 | -2.50% | -11.88% | -11.89% | -6.95% | -28.37% | -24.85% | -55.53% |
| 中汉20号胶卖空 | 9,731.25 | -0.66% | -1.48% | -0.57% | -0.42% | -9.93% | -9.08% | -11.66% |
| 中汉涤纶短纤卖空 | 4,581.22 | -0.55% | -0.55% | 1.05% | 1.80% | -5.11% | -5.83% | -9.06% |
| 中汉对二甲苯卖空 | 13,173.80 | -0.13% | -0.13% | 2.07% | 3.58% | -3.70% | -4.65% | -14.02% |
| 中汉纯碱卖空 | 2,179.33 | -0.63% | -1.62% | -0.27% | -1.63% | 15.81% | 13.60% | 26.79% |
| 中汉烧碱卖空 | 7,584.45 | -0.16% | -0.16% | 2.54% | 0.69% | 46.88% | 41.66% | 66.62% |
| 中汉工业硅卖空 | 67,413.91 | 0.12% | 0.00% | 0.24% | 0.24% | 7.53% | 6.80% | 9.36% |
| 中汉不锈钢卖空 | 11,698.20 | 0.07% | -4.24% | 0.62% | 0.07% | -9.04% | -8.66% | -10.31% |
| 中汉尿素卖空 | 928.57 | -0.58% | -0.58% | 0.58% | 0.87% | 3.37% | 4.67% | -0.29% |
数据日期: 2026-07-03
| 指数名称 | 指数值 | 涨跌幅 | 四周至今最大回撤 | 本周至今价格收益率 | 本月至今价格收益率 | 本年至今价格收益率 | 6个月价格收益率 | 9个月价格收益率 |
| 中汉农产品综指 | 1,124.72 | -0.22% | -0.31% | 0.63% | -0.26% | 2.69% | 2.82% | 1.57% |
| 中汉谷物综指 | 980.74 | -0.63% | -1.15% | -0.11% | -0.62% | 2.41% | 2.61% | 5.46% |
| 中汉油脂综指 | 1,439.80 | -0.39% | -2.32% | -0.36% | -1.06% | 7.40% | 7.98% | 0.32% |
| 中汉油料综指 | 2,373.81 | -0.31% | -1.06% | -0.37% | 0.40% | 1.90% | 2.32% | 3.16% |
| 中汉副食品综指 | 350.82 | 0.09% | -0.27% | 2.35% | -0.19% | -7.53% | -7.86% | -9.50% |
| 中汉软商品综指 | 783.45 | 0.21% | 0.00% | 2.60% | 0.56% | 6.67% | 6.07% | 11.29% |
| 中汉粳稻指数 | 2,842.92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉普麦指数 | 1,732.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉早籼稻指数 | 1,402.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉强麦指数 | 2,161.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉玉米指数 | 2,504.02 | -0.86% | -1.59% | -0.04% | -0.81% | 2.39% | 2.66% | 6.89% |
| 中汉玉米淀粉指数 | 2,390.22 | -0.80% | -1.01% | 0.11% | -1.02% | 5.53% | 6.07% | 8.60% |
| 中汉豆油指数 | 8,809.96 | -0.23% | -0.61% | 0.11% | -0.40% | 8.22% | 8.36% | 5.05% |
| 中汉菜籽油指数 | 11,514.79 | 0.03% | -5.61% | -0.01% | -1.08% | 6.48% | 6.63% | -2.51% |
| 中汉棕榈油指数 | 13,667.30 | -0.95% | -2.45% | -1.23% | -1.88% | 7.21% | 8.72% | -2.87% |
| 中汉黄大豆2号指数 | 8,135.78 | -0.40% | -1.01% | -0.32% | 0.00% | 3.05% | 3.67% | 6.18% |
| 中汉豆粕指数 | 10,760.03 | -0.30% | -0.30% | -0.03% | 0.68% | 4.20% | 4.69% | 5.61% |
| 中汉菜籽粕指数 | 5,182.23 | -0.44% | -2.37% | -0.87% | 0.09% | -8.36% | -7.78% | -9.29% |
| 中汉油菜籽指数 | 8,075.83 | 0.60% | -3.97% | 2.14% | 0.64% | 12.21% | 12.50% | 10.35% |
| 中汉鸡蛋指数 | 1,954.11 | -0.41% | -6.67% | 2.12% | -0.50% | 15.18% | 13.30% | 10.74% |
| 中汉苹果指数 | 11,131.17 | -0.10% | -0.10% | 1.65% | 0.51% | 0.26% | -1.50% | 5.54% |
| 中汉白糖指数 | 5,835.88 | 0.09% | -2.39% | 1.19% | 0.06% | 0.51% | 0.71% | -2.61% |
| 中汉棉花指数 | 15,087.94 | 0.28% | 0.00% | 3.41% | 0.84% | 10.44% | 9.32% | 21.02% |
| 中汉红枣指数 | 2,366.27 | 0.06% | -7.67% | 1.12% | -1.90% | -8.46% | -7.59% | -24.74% |
| 中汉粳稻卖空 | 3,248.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉普麦卖空 | 2,760.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉早籼稻卖空 | 3,928.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉强麦卖空 | 3,465.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中汉玉米卖空 | 2,168.08 | 0.86% | -0.97% | 0.04% | 0.82% | -2.33% | -2.59% | -6.45% |
| 中汉玉米淀粉卖空 | 3,294.11 | 0.81% | -1.86% | -0.11% | 1.03% | -5.24% | -5.73% | -7.92% |
| 中汉豆油卖空 | 12,457.10 | 0.23% | -2.59% | -0.11% | 0.40% | -7.60% | -7.71% | -4.80% |
| 中汉菜籽油卖空 | 9,303.04 | -0.03% | -1.35% | 0.01% | 1.09% | -6.09% | -6.22% | 2.57% |
| 中汉棕榈油卖空 | 6,978.32 | 0.96% | -3.07% | 1.25% | 1.91% | -6.72% | -8.02% | 2.95% |
| 中汉黄大豆2号卖空 | 2,712.86 | 0.41% | -3.88% | 0.32% | 0.00% | -2.96% | -3.54% | -5.82% |
| 中汉豆粕卖空 | 1,099.13 | 0.30% | -3.56% | 0.03% | -0.67% | -4.03% | -4.48% | -5.31% |
| 中汉菜籽粕卖空 | 1,120.77 | 0.44% | -3.48% | 0.88% | -0.09% | 9.13% | 8.44% | 10.24% |
| 中汉油菜籽卖空 | 3,392.19 | -0.60% | -2.69% | -2.10% | -0.63% | -10.88% | -11.11% | -9.38% |
| 中汉鸡蛋卖空 | 8,228.88 | 0.41% | -3.25% | -2.08% | 0.50% | -13.18% | -11.74% | -9.70% |
| 中汉苹果卖空 | 5,946.77 | 0.10% | -4.70% | -1.62% | -0.50% | -0.26% | 1.52% | -5.25% |
| 中汉白糖卖空 | 8,492.56 | -0.09% | -1.29% | -1.17% | -0.06% | -0.51% | -0.70% | 2.68% |
| 中汉棉花卖空 | 52,763.07 | -0.28% | -3.29% | -3.30% | -0.83% | -9.46% | -8.52% | -17.37% |
| 中汉红枣卖空 | 32,950.19 | -0.06% | -2.98% | -1.11% | 1.93% | 9.25% | 8.21% | 32.87% |
| 中汉生猪卖空 | 232,274.30 | -0.57% | -5.32% | -3.13% | 0.28% | 31.96% | 31.06% | 37.71% |
| 中汉花生仁卖空 | 13,646.75 | 0.54% | -3.44% | -1.36% | -0.14% | -4.27% | -4.39% | -5.22% |
| 中汉粳米卖空 | 5,381.84 | -0.14% | -0.30% | 1.22% | -0.31% | -2.04% | -1.58% | -0.97% |
| 中汉郑州农产品综指 | 987.43 | 0.04% | -2.61% | 1.28% | 0.03% | 3.11% | 2.76% | 2.81% |
| 中汉大连农产品综指 | 1,191.80 | -0.36% | -0.39% | 0.34% | -0.38% | 2.34% | 2.59% | 1.18% |
数据日期: 2026-07-03
数据来源:中汉指数
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年