| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 141 | 600885 | 宏发股份 | 0.75 | 8.54 | 0.07 | 32.05 | 19.89 | 8.82 | 34.33 | 1.64 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 142 | 600711 | 盛屯矿业 | 0.60 | 5.78 | 0.74 | 39.56 | 71.37 | 10.47 | 61.69 | 1.35 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 143 | 601168 | 西部矿业 | 1.75 | 9.41 | 3.50 | 24.74 | 123.03 | 20.41 | 53.72 | 5.61 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 144 | 002549 | 凯美特气 | 0.03 | 2.95 | 0.08 | 1.67 | -60.75 | 1.06 | 27.96 | 4.05 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 145 | 605033 | 美邦股份 | 0.38 | 8.81 | -2.43 | 14.34 | 41.32 | 4.38 | 35.80 | 1.77 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 146 | 300671 | 富满微 | 0.41 | 7.57 | -0.47 | 77.04 | 353.41 | 5.46 | 44.43 | 1.33 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 147 | 900932 | 陆家B股 | 0.22 | 5.07 | 1.07 | 22.75 | 35.91 | 4.36 | 70.79 | 0.06 | 2026-07-30 | 行情 资讯 |
| 148 | 603339 | 四方科技 | 0.28 | 9.01 | -0.10 | 12.05 | 24.48 | 3.20 | 26.38 | 0.73 | 2026-07-29 | 行情 资讯 |
| 149 | 002290 | 禾盛新材 | 0.55 | 4.24 | 0.07 | 2.74 | 40.42 | 13.15 | 49.94 | 2.83 | 2026-07-29 | 行情 资讯 |
| 150 | 301071 | 力量钻石 | 0.35 | 20.92 | 0.81 | 80.94 | 247.61 | 1.69 | 19.51 | 0.70 | 2026-07-29 | 行情 资讯 |
| 151 | 603155 | 新亚强 | 0.23 | 7.11 | 0.20 | 27.30 | 22.42 | 3.14 | 10.26 | 3.24 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 152 | 002848 | 高斯贝尔 | -0.03 | 0.42 | -0.03 | 235.53 | 83.04 | -7.05 | 84.74 | 5.08 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 153 | 002611 | 东方精工 | 3.22 | 7.78 | 0.21 | -21.68 | 867.75 | 50.88 | 17.38 | 1.56 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 154 | 000933 | 神火股份 | 2.16 | 12.31 | 3.20 | 21.35 | 151.06 | 18.41 | 42.32 | 3.74 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 155 | 300243 | 瑞丰高材 | 0.23 | 5.54 | 0.02 | 9.04 | 348.43 | 4.74 | 33.58 | 3.09 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 156 | 300299 | 富春股份 | 0.05 | 0.57 | -0.01 | 19.02 | 443.75 | 8.78 | 55.43 | 1.29 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 157 | 300854 | 中兰环保 | 0.07 | 6.42 | 0.53 | -16.94 | 30.22 | 0.82 | 36.76 | 0.27 | 2026-07-28 | 行情 资讯 |
| 158 | 920059 | 双英集团 | 0.31 | 7.04 | 1.08 | -0.96 | 8.96 | 4.55 | 71.35 | 1.92 | 2026-07-27 | 行情 资讯 |
| 159 | 920107 | 恒兴股份 | 1.00 | 11.81 | 1.20 | 5.49 | 2.46 | 8.77 | 47.97 | 2.80 | 2026-07-27 | 行情 资讯 |
| 160 | 002415 | 海康威视 | 0.86 | 9.20 | 0.35 | 11.97 | 39.57 | 9.17 | 32.36 | 0.90 | 2026-07-25 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年