| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 261 | 600834 | 申通地铁 | 0.01 | 3.65 | -0.01 | 6.30 | -55.37 | 0.23 | 20.86 | 2.03 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 262 | 600859 | 王府井 | 0.05 | 17.29 | 0.45 | -5.86 | -7.19 | 0.27 | 49.27 | 1.22 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 263 | 600860 | 京城股份 | -0.06 | 1.51 | -0.07 | -4.25 | -170.45 | -3.83 | 56.58 | 0.81 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 264 | 600855 | 航天长峰 | -0.08 | 2.98 | -0.28 | -22.09 | 12.98 | -2.63 | 52.52 | 0.08 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 265 | 600865 | 百大集团 | 0.07 | 6.14 | -0.02 | -2.50 | 64.49 | 1.20 | 7.49 | 15.42 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 266 | 600866 | 星湖科技 | -0.03 | 4.92 | -0.47 | -7.41 | -109.89 | -0.57 | 51.69 | 1.35 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 267 | 600868 | 梅雁吉祥 | -0.01 | 1.02 | 0.00 | 93.58 | 11.02 | -0.78 | 32.65 | 1.38 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 268 | 600875 | 东方电气 | 0.46 | 13.56 | -0.78 | 5.57 | 37.41 | 3.44 | 69.47 | 0.31 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 269 | 600876 | 凯盛新能 | -0.55 | 4.26 | -0.47 | -24.53 | -182.33 | -12.07 | 76.10 | 1.21 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 270 | 600883 | 博闻科技 | 0.04 | 4.16 | 0.00 | 34.40 | 68.10 | 1.03 | 5.85 | 0.50 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 271 | 600884 | 杉杉股份 | 0.15 | 10.01 | 0.06 | 11.99 | 898.85 | 1.50 | 48.69 | 0.58 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 272 | 600885 | 宏发股份 | 0.31 | 8.46 | -0.56 | 28.24 | 17.80 | 3.77 | 29.76 | 0.80 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 273 | 600886 | 国投电力 | 0.26 | 8.62 | 0.86 | -4.63 | 1.91 | 3.06 | 59.58 | 5.95 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 274 | 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.14 | 0.14 | -8.92 | -57.49 | 1.17 | 71.97 | 8.96 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 275 | 600906 | 财达证券 | 0.08 | 3.86 | 0.81 | 51.06 | 114.53 | 2.05 | 79.50 | - | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 276 | 600908 | 无锡银行 | 0.29 | 10.54 | -0.66 | 2.60 | 2.73 | 2.79 | 91.87 | - | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 277 | 600918 | 中泰证券 | 0.05 | 5.64 | 0.62 | 25.14 | 26.80 | 0.97 | 80.19 | - | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 278 | 600887 | 伊利股份 | 0.85 | 9.42 | 0.59 | 5.47 | 10.68 | 9.44 | 59.50 | 2.02 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 279 | 600892 | *ST大晟 | -0.03 | 0.02 | -0.06 | 35.91 | -68.18 | -102.02 | 98.75 | 0.15 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 280 | 600897 | 厦门空港 | 0.28 | 11.92 | 0.09 | 1.03 | -7.00 | 2.39 | 14.07 | 629.94 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年