| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 营业总收入同比增长(%) | 归属净利润同比增长(%) | 净资产收益率(%) | 资产负债率(%) | 存货周转率(次) | 公告日期 | 相关功能 |
| 221 | 600629 | 华建集团 | 0.00 | 5.43 | -0.56 | -7.44 | -93.18 | 0.08 | 61.94 | 0.18 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 222 | 600635 | 大众公用 | 0.02 | 3.01 | 0.12 | 0.44 | -73.82 | 0.57 | 55.30 | 6.64 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 223 | 600636 | 退市国化 | -0.05 | 3.99 | -0.13 | -33.30 | -162.73 | -1.23 | 5.98 | 0.08 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 224 | 600637 | 东方明珠 | 0.02 | 8.91 | -0.07 | -10.56 | -48.98 | 0.21 | 18.25 | 0.42 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 225 | 600639 | 浦东金桥 | 0.06 | 13.42 | 0.24 | 15.76 | -29.80 | 0.63 | 59.38 | 0.01 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 226 | 600641 | 先导基电 | -0.02 | 8.74 | 0.03 | 178.17 | 17.49 | -0.21 | 31.23 | 0.09 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 227 | 600643 | 爱建集团 | 0.01 | 6.17 | 0.03 | -36.85 | -91.49 | 0.08 | 54.53 | 0.32 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 228 | 600648 | 外高桥 | 0.01 | 11.73 | -0.73 | -0.46 | -63.63 | 0.09 | 65.96 | 0.07 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 229 | 600649 | 城投控股 | 0.00 | 8.41 | -0.43 | -63.55 | -69.20 | 0.03 | 72.80 | 0.01 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 230 | 600650 | 锦江在线 | 0.03 | 7.70 | -0.05 | -11.31 | 4.75 | 0.32 | 17.02 | 3.74 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 231 | 600651 | 飞乐音响 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | -20.91 | 430.79 | 0.25 | 36.54 | 0.60 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 232 | 600658 | 电子城 | -0.10 | 3.62 | -0.11 | -29.66 | -74.87 | -2.85 | 71.00 | 0.03 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 233 | 600682 | 南京新百 | 0.02 | 12.21 | -0.01 | -9.13 | -76.10 | 0.19 | 27.97 | 1.05 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 234 | 600683 | 京投发展 | -0.23 | -1.70 | -0.18 | 226.54 | 13.74 | - | 92.50 | 0.02 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 235 | 600684 | 珠江股份 | -0.01 | 1.14 | -0.18 | 2.19 | -218.25 | -0.51 | 39.22 | 45.87 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 236 | 600685 | 中船防务 | 0.28 | 12.90 | 0.92 | 56.12 | 114.76 | 2.27 | 60.90 | 0.47 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 237 | 600688 | 上海石化 | 0.04 | 2.23 | -0.07 | -9.52 | 562.13 | 1.78 | 41.72 | 2.67 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 238 | 600689 | 上海三毛 | 0.02 | 2.36 | -0.14 | -42.07 | 5.64 | 0.84 | 51.30 | 243.88 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 239 | 600691 | 潞化科技 | -0.02 | 1.31 | 0.05 | -1.84 | 65.17 | -1.56 | 77.58 | 1.23 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
| 240 | 600692 | 亚通股份 | 0.01 | 2.76 | -0.62 | 223.33 | 116.43 | 0.18 | 73.74 | 0.09 | 2026-04-30 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年