资本力量
首页> 融资融券

2024-05-21市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7927亿 1.75% 347.37亿 338.36亿 9.01亿 253.72亿 47.77亿 1.22亿 1.24亿 -255.63万 8181亿 7674亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-05-21市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601899 紫金矿业 33.32亿 0.87% 5.55亿 3.87亿 1.68亿 210.89万 10.76万 4.15万 33.71亿 32.93亿 历史
600418 江淮汽车 16.84亿 4.74% 2.96亿 1.80亿 1.17亿 313.14万 87.06万 69.46万 17.35亿 16.33亿 历史
601919 中远海控 43.28亿 2.38% 2.40亿 1.49亿 9139万 314.42万 7.31万 -4.57万 43.73亿 42.83亿 历史
600988 赤峰黄金 12.52亿 4.20% 1.98亿 1.24亿 7398万 94.74万 14.84万 0.42万 12.69亿 12.35亿 历史
600549 厦门钨业 9.85亿 3.54% 1.04亿 3816万 6611万 54.47万 6.85万 5.87万 9.96亿 9.75亿 历史
600733 北汽蓝谷 17.23亿 5.18% 2.21亿 1.61亿 6028万 1523万 184.16万 161.13万 18.28亿 16.19亿 历史
600362 江西铜业 17.06亿 3.01% 2.06亿 1.52亿 5460万 27.48万 1.78万 -0.42万 17.14亿 16.99亿 历史
601020 华钰矿业 6.65亿 7.29% 1.73亿 1.19亿 5440万 8.58万 0.48万 0.48万 6.66亿 6.64亿 历史
601669 中国电建 15.83亿 2.27% 1.23亿 7231万 5032万 22.72万 1.01万 -8.58万 15.84亿 15.82亿 历史
600711 盛屯矿业 11.21亿 7.87% 1.83亿 1.35亿 4858万 200.29万 44.02万 -4.69万 11.30亿 11.11亿 历史
688559 海目星 4.32亿 5.19% 1.50亿 1.05亿 4581万 33.65万 3.80万 2.54万 4.46亿 4.19亿 历史
600519 贵州茅台 202.81亿 0.95% 2.68亿 2.23亿 4448万 12.53万 0.15万 0.09万 204.94亿 200.67亿 历史
601456 国联证券 12.89亿 4.60% 1.89亿 1.48亿 4074万 440.88万 21.31万 -3.26万 13.41亿 12.37亿 历史
600066 宇通客车 3.97亿 0.69% 9005万 5184万 3821万 143.35万 7.53万 -3.41万 4.34亿 3.60亿 历史
600580 卧龙电驱 11.64亿 6.07% 1.38亿 1.01亿 3750万 183.35万 12.14万 8.55万 11.91亿 11.38亿 历史
600789 鲁抗医药 5.63亿 7.04% 1.86亿 1.48亿 3748万 16.28万 0.72万 -0.58万 5.65亿 5.62亿 历史
601878 浙商证券 18.24亿 4.00% 1.87亿 1.53亿 3402万 396.79万 36.07万 -94.81万 18.71亿 17.77亿 历史
601336 新华保险 12.38亿 1.70% 7187万 3799万 3388万 16.02万 1.06万 0.51万 12.43亿 12.32亿 历史
601168 西部矿业 14.39亿 2.94% 1.45亿 1.11亿 3362万 110.40万 0.95万 -9.58万 14.62亿 14.17亿 历史
688166 博瑞医药 10.62亿 6.55% 6539万 3274万 3265万 156.06万 6.19万 3.76万 11.22亿 10.02亿 历史
600036 招商银行 68.58亿 0.92% 1.87亿 1.56亿 3139万 176.99万 8.53万 0.07万 69.22亿 67.94亿 历史
600160 巨化股份 23.75亿 3.54% 1.14亿 8325万 3107万 209.55万 1.50万 0.09万 24.27亿 23.23亿 历史
601965 中国汽研 2.00亿 1.03% 3518万 470.97万 3047万 39.75万 1.97万 -1.47万 2.08亿 1.92亿 历史
603486 科沃斯 3.56亿 1.16% 9526万 6582万 2944万 46.80万 1.24万 -2.00万 3.81亿 3.30亿 历史
601689 拓普集团 8.31亿 1.27% 8656万 5731万 2925万 4.77万 0.98万 0.35万 8.34亿 8.28亿 历史
600276 恒瑞医药 35.92亿 1.29% 8211万 5298万 2913万 81.23万 10.23万 -1.94万 36.28亿 35.56亿 历史
600085 同仁堂 10.17亿 1.59% 7009万 4172万 2836万 18.34万 0.12万 -0.11万 10.26亿 10.09亿 历史
600975 新五丰 2.67亿 3.21% 7839万 5073万 2766万 62.75万 7.52万 4.57万 2.73亿 2.61亿 历史
600686 金龙汽车 3.23亿 4.89% 8336万 5615万 2722万 4.22万 0.56万 -0.60万 3.23亿 3.23亿 历史
600030 中信证券 118.28亿 5.41% 1.73亿 1.46亿 2716万 67.41万 4.38万 -0.38万 118.41亿 118.15亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-