资本力量
首页> 融资融券

2024-05-24市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7891亿 1.78% 319.50亿 350.54亿 -31.04亿 243.80亿 47.36亿 9717万 1.54亿 -5684万 8134亿 7647亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-05-24市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600036 招商银行 74.19亿 1.04% 4.08亿 1.98亿 2.09亿 144.11万 16.68万 -9.85万 74.69亿 73.69亿 历史
600519 贵州茅台 205.31亿 0.97% 4.31亿 2.44亿 1.87亿 12.57万 0.46万 -0.08万 207.42亿 203.20亿 历史
600418 江淮汽车 18.39亿 5.02% 3.06亿 2.06亿 9952万 295.79万 19.42万 -15.95万 18.89亿 17.89亿 历史
601318 中国平安 191.42亿 4.05% 3.07亿 2.51亿 5589万 111.14万 10.05万 -4.42万 191.91亿 190.93亿 历史
601939 建设银行 10.91亿 1.61% 1.05亿 5856万 4602万 176.31万 0.35万 -18.30万 11.04亿 10.79亿 历史
600570 恒生电子 25.11亿 6.55% 9055万 4513万 4541万 101.30万 1.34万 -17.14万 25.32亿 24.91亿 历史
601669 中国电建 16.06亿 2.29% 1.26亿 8128万 4425万 34.17万 1.00万 -3.05万 16.08亿 16.04亿 历史
600887 伊利股份 35.80亿 1.97% 1.57亿 1.18亿 3908万 64.39万 5.35万 1.89万 35.99亿 35.62亿 历史
688629 华丰科技 1.51亿 6.93% 9839万 6064万 3775万 0 0 0 1.51亿 1.51亿 历史
603628 清源股份 1.56亿 3.17% 8827万 5157万 3669万 0.75万 0.02万 0.02万 1.56亿 1.56亿 历史
601137 博威合金 4.37亿 3.02% 1.48亿 1.13亿 3479万 61.69万 8.49万 4.07万 4.49亿 4.26亿 历史
600900 长江电力 80.05亿 1.27% 1.80亿 1.45亿 3433万 132.70万 15.01万 4.92万 80.40亿 79.70亿 历史
603288 海天味业 8.89亿 0.44% 5151万 1745万 3406万 110.09万 1.24万 -0.91万 9.28亿 8.49亿 历史
600009 上海机场 13.06亿 1.90% 5098万 1887万 3211万 57.65万 7.44万 0.84万 13.27亿 12.86亿 历史
600789 鲁抗医药 5.57亿 7.15% 1.96亿 1.65亿 3068万 16.89万 1.89万 -2.11万 5.59亿 5.56亿 历史
600276 恒瑞医药 36.83亿 1.36% 7234万 4199万 3034万 77.55万 4.78万 0.69万 37.16亿 36.50亿 历史
601888 中国中免 45.97亿 3.20% 2.06亿 1.77亿 2946万 72.74万 0.83万 -0.75万 46.50亿 45.43亿 历史
600975 新五丰 3.08亿 3.58% 1.08亿 7879万 2945万 67.46万 1.97万 -11.91万 3.15亿 3.02亿 历史
600085 同仁堂 10.41亿 1.67% 6309万 3489万 2820万 17.30万 0.11万 -0.38万 10.48亿 10.33亿 历史
601238 广汽集团 16.37亿 2.63% 3809万 1077万 2732万 133.82万 10.81万 -74.92万 16.49亿 16.26亿 历史
600021 上海电力 7.87亿 2.99% 1.94亿 1.67亿 2670万 198.13万 96.41万 94.16万 8.07亿 7.67亿 历史
688223 晶科能源 8.94亿 3.59% 1.08亿 8329万 2444万 613.01万 40.50万 29.12万 9.43亿 8.45亿 历史
601398 工商银行 26.33亿 0.18% 1.96亿 1.73亿 2305万 216.28万 3.95万 -34.69万 26.45亿 26.21亿 历史
600754 锦江酒店 4.08亿 1.60% 4424万 2129万 2295万 112.16万 0.20万 -67.17万 4.39亿 3.77亿 历史
600000 浦发银行 25.93亿 1.05% 6525万 4276万 2249万 92.13万 3.09万 -15.35万 26.01亿 25.86亿 历史
600132 重庆啤酒 4.46亿 1.32% 3938万 1704万 2234万 60.90万 0.54万 -3.74万 4.89亿 4.03亿 历史
600732 爱旭股份 13.76亿 7.13% 6854万 4680万 2174万 162.95万 4.43万 -32.75万 13.96亿 13.56亿 历史
600336 澳柯玛 3.38亿 8.36% 2682万 625.81万 2056万 36.37万 0.48万 0.23万 3.40亿 3.36亿 历史
600094 大名城 5.52亿 5.15% 3474万 1432万 2042万 89.40万 0.25万 -2.29万 5.56亿 5.48亿 历史
603530 神马电力 1.06亿 1.10% 3085万 1043万 2042万 7.01万 2.15万 1.78万 1.08亿 1.04亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-