资本力量
首页> 融资融券

2024-05-10市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7908亿 1.75% 397.26亿 401.95亿 -4.69亿 255.98亿 46.34亿 1.29亿 1.27亿 177.65万 8164亿 7652亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-05-10市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600887 伊利股份 37.81亿 2.15% 2.73亿 1.24亿 1.49亿 45.49万 1.55万 -1.79万 37.94亿 37.69亿 历史
601600 中国铝业 19.11亿 1.85% 2.44亿 1.14亿 1.30亿 47.76万 3.73万 0.11万 19.14亿 19.07亿 历史
601899 紫金矿业 27.90亿 0.74% 4.41亿 3.29亿 1.12亿 232.01万 16.27万 5.24万 28.32亿 27.47亿 历史
600489 中金黄金 10.52亿 1.51% 2.09亿 1.26亿 8381万 15.48万 2.93万 2.92万 10.54亿 10.49亿 历史
600988 赤峰黄金 13.39亿 4.36% 2.14亿 1.40亿 7449万 90.67万 15.90万 13.84万 13.55亿 13.22亿 历史
600866 星湖科技 3.89亿 4.85% 3.18亿 2.47亿 7109万 100.20万 4.64万 -40.00万 3.97亿 3.81亿 历史
603259 药明康德 57.91亿 5.07% 4.28亿 3.61亿 6689万 87.16万 4.32万 -0.54万 58.30亿 57.51亿 历史
601866 中远海发 6.23亿 2.80% 1.14亿 5199万 6181万 559.75万 290.12万 246.80万 6.38亿 6.08亿 历史
600682 南京新百 2.61亿 2.94% 1.45亿 8482万 6004万 57.88万 13.10万 12.08万 2.65亿 2.56亿 历史
600547 山东黄金 11.17亿 1.01% 1.30亿 7314万 5707万 18.83万 2.28万 1.97万 11.22亿 11.11亿 历史
600919 江苏银行 43.31亿 2.94% 2.77亿 2.22亿 5537万 67.95万 3.66万 1.29万 43.37亿 43.26亿 历史
600732 爱旭股份 11.90亿 6.09% 1.01亿 4597万 5473万 191.49万 39.32万 36.24万 12.13亿 11.66亿 历史
600789 鲁抗医药 5.14亿 5.91% 3.61亿 3.09亿 5263万 20.27万 0.05万 -1.17万 5.16亿 5.12亿 历史
600519 贵州茅台 194.84亿 0.89% 5.34亿 4.85亿 4927万 13.60万 0.11万 -0.10万 197.21亿 192.48亿 历史
601155 新城控股 7.52亿 3.06% 1.92亿 1.43亿 4874万 22.16万 0.35万 -0.35万 7.54亿 7.49亿 历史
601901 方正证券 23.88亿 3.18% 4.08亿 3.61亿 4708万 215.67万 32.40万 29.56万 24.07亿 23.68亿 历史
600048 保利发展 25.84亿 2.22% 3.59亿 3.12亿 4699万 259.17万 67.21万 44.95万 26.10亿 25.59亿 历史
688012 中微公司 11.55亿 1.40% 1.11亿 6483万 4635万 25.43万 1.93万 1.76万 11.88亿 11.21亿 历史
601919 中远海控 38.47亿 2.26% 4.44亿 3.98亿 4594万 340.64万 15.27万 3.41万 38.92亿 38.01亿 历史
688981 中芯国际 33.57亿 3.96% 1.56亿 1.10亿 4591万 138.96万 4.48万 -2.40万 34.16亿 32.97亿 历史
601360 三六零 18.74亿 2.95% 1.79亿 1.34亿 4540万 1265万 16.32万 9.02万 19.87亿 17.62亿 历史
601939 建设银行 10.12亿 1.49% 7448万 3082万 4366万 181.53万 0.65万 0.35万 10.25亿 9.99亿 历史
600150 中国船舶 30.64亿 1.80% 2.23亿 1.81亿 4205万 93.96万 11.38万 4.53万 31.00亿 30.29亿 历史
603993 洛阳钼业 19.41亿 1.19% 2.08亿 1.67亿 4139万 103.76万 2.41万 -19.56万 19.51亿 19.32亿 历史
601881 中国银河 27.07亿 3.01% 2.15亿 1.75亿 4026万 16.62万 1.54万 -9.80万 27.09亿 27.05亿 历史
688041 海光信息 18.48亿 2.88% 1.93亿 1.55亿 3832万 610.59万 22.62万 16.59万 22.94亿 14.03亿 历史
601212 白银有色 4.76亿 1.99% 8622万 5023万 3599万 251.53万 82.85万 79.51万 4.84亿 4.68亿 历史
600216 浙江医药 5.33亿 5.03% 9630万 6145万 3485万 54.13万 13.95万 2.80万 5.39亿 5.27亿 历史
688777 中控技术 10.21亿 2.85% 8707万 5244万 3463万 30.73万 0.99万 -0.77万 10.35亿 10.07亿 历史
600809 山西汾酒 11.68亿 0.35% 7125万 3748万 3377万 20.90万 0.26万 -0.62万 12.24亿 11.11亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-