2024年每股收益(元):0.46
中芯国际(688981)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
| 21 | 申万宏源 | 袁航,杨海晏 | 0.64 | 0.81 | 0.91 | 2025-11-17 |
| 22 | 华创证券 | 岳阳 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | 2025-11-17 |
| 23 | 光大证券 | 付天姿 | -- | -- | -- | 2025-11-16 |
| 24 | 东方证券 | 韩潇锐 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 2025-11-16 |
| 25 | 华泰证券 | 陈旭东,黄乐平 | 0.57 | 0.66 | 0.83 | 2025-11-15 |
| 26 | 招商证券 | 王焱仟,王虹宇 | 0.64 | 0.71 | 0.82 | 2025-11-14 |
| 27 | 西部证券 | 卢宇程 | 0.75 | 0.84 | 1.02 | 2025-10-13 |
| 28 | 华泰证券 | 陈旭东,黄乐平 | 0.56 | 0.68 | 0.86 | 2025-10-08 |
| 29 | 中国银河 | 高峰,王子路 | 0.62 | 0.73 | 1.04 | 2025-09-29 |
| 30 | 华安证券 | 李美贤,陈耀波 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 2025-09-24 |
| 31 | 中邮证券 | 吴文吉 | 0.64 | 0.77 | 0.93 | 2025-09-23 |
| 32 | 上海证券 | 刘京昭 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 2025-09-09 |
| 33 | 东吴证券 | 陈海进 | 0.65 | 0.77 | 0.90 | 2025-09-03 |
| 34 | 国投证券 | 马良,周赵羽彤 | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 2025-09-02 |
| 35 | 民生证券 | 方竞,李萌 | 0.67 | 0.84 | 1.05 | 2025-08-31 |
| 36 | 浙商证券 | 童非,厉秋迪,王凌涛,陈诗含 | 0.67 | 0.80 | 0.93 | 2025-08-21 |
| 37 | 中信建投 | 刘双锋,孙芳芳,庞佳军,赵子鹏 | 0.66 | 0.80 | 0.93 | 2025-08-12 |
| 38 | 长城证券 | 唐泓翼,秦裔甜 | 0.66 | 0.75 | 0.88 | 2025-08-11 |
| 39 | 华泰证券 | 陈旭东,黄乐平 | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 2025-08-10 |
| 40 | 光大证券 | 付天姿 | -- | -- | -- | 2025-08-10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年