2023年每股收益(元):0.71
首旅酒店(600258)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 长江证券 | 赵刚,杨会强 | 0.77 | 0.87 | 0.98 | 2024-11-04 |
2 | 华创证券 | 吴晓婵 | 0.74 | 0.84 | 1.02 | 2024-11-04 |
3 | 光大证券 | 陈彦彤 | 0.74 | 0.84 | 0.91 | 2024-11-03 |
4 | 方正证券 | 李珍妮 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 2024-11-03 |
5 | 中银证券 | 纠泰民 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 2024-11-01 |
6 | 中信证券 | 姜娅,刘济玮 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 2024-11-01 |
7 | 中银证券 | 李小民,纠泰民 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 2024-11-01 |
8 | 中国银河 | 顾熹闽 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 2024-11-01 |
9 | 民生证券 | 刘文正 | 0.79 | 0.87 | 0.92 | 2024-11-01 |
10 | 国联证券 | 曹晶,邓文慧 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 2024-10-31 |
11 | 财通证券 | 刘洋 | 0.74 | 0.84 | 0.96 | 2024-10-31 |
12 | 国泰君安 | 于清泰,刘越男 | 0.73 | 0.85 | 0.99 | 2024-10-31 |
13 | 华泰证券 | 梅昕 | 0.74 | 0.85 | 0.99 | 2024-10-30 |
14 | 中信建投 | 陈如练 | 0.77 | 0.93 | 1.13 | 2024-10-30 |
15 | 国信证券 | 张鲁,曾光,钟潇 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 2024-10-30 |
16 | 国金证券 | 叶思嘉 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 2024-10-29 |
17 | 东吴证券 | 吴劲草,石旖瑄 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 2024-10-29 |
18 | 天风证券 | 何富丽 | 0.80 | 0.92 | 1.05 | 2024-09-07 |
19 | 财通证券 | 刘洋 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 2024-09-06 |
20 | 国泰君安 | 于清泰,刘越男 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 2024-09-06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年