2023年每股收益(元):10.32
比亚迪(002594)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
201 | 申港证券 | 徐广福 | 13.03 | 16.07 | 19.53 | 2024-09-03 |
202 | 中信证券 | 柯迈,吴威辰,尹欣驰,李景涛 | 12.90 | 16.07 | 19.40 | 2024-09-02 |
203 | 中信证券 | 汪浩 | 12.90 | 16.07 | 19.40 | 2024-09-02 |
204 | 方正证券 | 文姬 | 13.82 | 17.76 | 22.58 | 2024-09-02 |
205 | 民生证券 | 崔琰 | 13.68 | 17.58 | 22.12 | 2024-09-02 |
206 | 东吴证券 | 曾朵红,阮巧燕,黄细里 | 13.08 | 15.86 | 19.09 | 2024-09-02 |
207 | 国盛证券 | 刘伟,丁逸朦 | 12.96 | 16.18 | 19.83 | 2024-09-02 |
208 | 浙商证券 | 张雷,彭沈楠,虞方林,黄华栋 | 13.57 | 17.23 | 20.07 | 2024-09-01 |
209 | 光大证券 | 倪昱婧 | 13.54 | 16.25 | 18.53 | 2024-08-30 |
210 | 信达证券 | 武浩,陆嘉敏 | 12.80 | 16.12 | 19.26 | 2024-08-30 |
211 | 国信证券 | 唐旭霞,孙树林 | 13.00 | 15.98 | 19.20 | 2024-08-30 |
212 | 招商证券 | 汪刘胜,陆乾隆 | 13.32 | 19.26 | 26.00 | 2024-08-29 |
213 | 华创证券 | 夏凉,张程航 | 12.48 | 16.28 | 19.54 | 2024-08-29 |
214 | 中金公司 | 常菁,邓学 | 13.62 | 17.16 | -- | 2024-08-29 |
215 | 国金证券 | 陈传红 | 12.20 | 15.14 | 18.24 | 2024-08-29 |
216 | 开源证券 | 任浪 | 12.34 | 15.90 | 19.40 | 2024-08-29 |
217 | 华安证券 | 姜肖伟 | 12.83 | 15.21 | 19.46 | 2024-08-29 |
218 | 长城证券 | 梅芸 | 12.99 | 15.22 | 17.70 | 2024-08-29 |
219 | 太平洋 | 刘虹辰 | 16.34 | 19.28 | -- | 2024-08-29 |
220 | 东吴证券 | 岳斯瑶 | 13.07 | 15.85 | 19.07 | 2024-08-29 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年