2023年每股收益(元):1.38
索菲亚(002572)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
41 | 东兴证券 | 刘田田,常子杰,沈逸伦 | 1.53 | 1.69 | 1.89 | 2024-04-17 |
42 | 国盛证券 | 姜文镪 | 1.56 | 1.78 | 2.04 | 2024-04-16 |
43 | 国泰君安 | 王佳 | 1.54 | 1.83 | 2.12 | 2024-04-16 |
44 | 中金公司 | 吕沛航,徐卓楠 | 1.53 | 1.70 | -- | 2024-04-16 |
45 | 长江证券 | 米雁翔,蔡方羿,赵智勇 | 1.54 | 1.75 | 1.98 | 2024-04-16 |
46 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 1.56 | 1.74 | 1.93 | 2024-04-16 |
47 | 渤海证券 | 袁艺博 | 1.50 | 1.71 | 1.92 | 2024-04-16 |
48 | 中邮证券 | 杨维维 | 1.55 | 1.71 | 1.88 | 2024-04-16 |
49 | 长江证券 | 米雁翔,蔡方羿,赵智勇 | 1.54 | 1.75 | 1.98 | 2024-04-15 |
50 | 中信建投 | 叶乐,黄杨璐 | 1.52 | 1.72 | 1.90 | 2024-04-15 |
51 | 国海证券 | 林昕宇 | 1.54 | 1.72 | 1.91 | 2024-04-15 |
52 | 光大证券 | 姜浩 | 1.48 | 1.67 | 1.86 | 2024-04-14 |
53 | 国泰君安 | 王佳 | 1.54 | 1.83 | 2.12 | 2024-04-13 |
54 | 西部证券 | 李华丰 | 1.59 | 1.71 | 1.86 | 2024-04-13 |
55 | 天风证券 | 孙海洋 | 1.52 | 1.74 | 1.93 | 2024-04-13 |
56 | 中金公司 | 吕沛航,徐卓楠 | 1.53 | 1.70 | -- | 2024-04-12 |
57 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 1.56 | 1.74 | 1.93 | 2024-04-12 |
58 | 华西证券 | 宋姝旺,徐林锋 | 1.47 | 1.66 | 1.86 | 2024-04-12 |
59 | 方正证券 | 王鹏,李珍妮 | 1.57 | 1.81 | 1.97 | 2024-04-12 |
60 | 中国银河 | 陈柏儒 | 1.53 | 1.73 | 1.94 | 2024-04-12 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年