| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.04亿元 | 2560.71% | 96.79% | 6/247 | 3027.35万元 | 巨星科技 | 5.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1.04亿元 | 80.81% | 102.66% | 91/247 | 1.13亿元 | 巨星科技 | 25.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5112.59万元 | -43.09% | 6493.87% | 120/247 | 1.06亿元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 77.54万元 | -98.71% | -89.88% | 179/247 | 7158.4万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 766.32万元 | -74.33% | -86.63% | 142/247 | 2932.08万元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 5730.24万元 | -65.48% | -36.21% | 128/247 | 1.03亿元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 8983.26万元 | -43.7% | 49.49% | 71/247 | 9886.37万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6009.42万元 | -44.58% | 101.33% | 72/247 | 6119.3万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2984.92万元 | -49.66% | -82.02% | 62/247 | 2302.71万元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.66亿元 | -31.43% | 4.03% | 52/247 | 1.29亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.6亿元 | -15.34% | 47.16% | 43/247 | 1.14亿元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.08亿元 | -5.72% | 82.87% | 41/247 | 7856.53万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5929.54万元 | 4.78% | -75.51% | 32/247 | 2955.13万元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.42亿元 | 8.94% | 28.44% | 35/247 | 1.32亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.88亿元 | 10.81% | 63.89% | 29/247 | 1.07亿元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.15亿元 | 10.4% | 103.23% | 36/247 | 8010.91万元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 5658.9万元 | 22.68% | -74.53% | 24/247 | 2889.47万元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.22亿元 | 106.82% | 30.65% | 36/247 | 1.4亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.7亿元 | 2% | 63.28% | 34/247 | 1.47亿元 | 中集集团 | 87.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.04亿元 | 117.35% | 125.85% | 47/247 | 8914.94万元 | 中集集团 | 42.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 4612.56万元 | 2% | -57.07% | 37/247 | 3270.34万元 | 中集集团 | 15.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.07亿元 | 21.5% | 124.19% | 74/247 | 1.38亿元 | 中集集团 | 53.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 4792.83万元 | 2% | -45.81% | 64/247 | 4855.06万元 | 利欧股份 | 30.87亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8843.78万元 | 31.81% | 31.81% | 66/247 | 5197.21万元 | 宁波东力 | 11.21亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6709.49万元 | 50.51% | 50.51% | 84/247 | 4374.08万元 | 巨星科技 | 1.82亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4457.97万元 | 2% | 2% | 109/247 | 9114.71万元 | 中集集团 | 15.42亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


