本期排行共包括上市公司240家,排名更新日期2025/01/29。
净利润
排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 巨星科技 002444 | 19.35亿元 | 28.5% |
2 | 中集集团 000039 | 18.28亿元 | 268.87% |
3 | 纽威股份 603699 | 8.28亿元 | 40.69% |
4 | 汉钟精机 002158 | 7.21亿元 | 6.11% |
5 | 鲍斯股份 300441 | 7.03亿元 | 303.09% |
净资产收益率
排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 鲍斯股份 300441 | 32.36% | 214.17% |
2 | 纽威股份 603699 | 21.17% | 24.68% |
3 | 汉钟精机 002158 | 18.36% | -11.13% |
4 | 海天精工 601882 | 16.56% | -24.45% |
5 | 银都股份 603277 | 16.28% | 6.61% |
扣非净利润
排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 巨星科技 002444 | 19.33亿元 | 24.95% |
2 | 中集集团 000039 | 16.92亿元 | 40.34% |
3 | 纽威股份 603699 | 8.16亿元 | 29.66% |
4 | 汉钟精机 002158 | 6.89亿元 | 6.35% |
5 | 川仪股份 603100 | 4.8亿元 | 3.95% |
每股净资产
排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 儒竞科技 301525 | 33.55元 | 3.03% |
2 | 多浦乐 301528 | 23.89元 | 3.77% |
3 | 荣旗科技 301360 | 21.62元 | 3.95% |
4 | 埃科光电 688610 | 21.36元 | -2.43% |
5 | 夏厦精密 001306 | 21.22元 | 81.75% |
每股收益
排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 巨星科技 002444 | 1.62元 | 28.57% |
2 | 儒竞科技 301525 | 1.58元 | -42.12% |
3 | 思看科技 688583 | 1.57元 | 2% |
4 | 乔锋智能 301603 | 1.55元 | 2% |
5 | 瑞迪智驱 301596 | 1.55元 | 2% |
每股经营性现金流
排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美畅股份 300861 | 2.74元 | 2894.4% |
2 | 优利德 688628 | 1.54元 | -10.01% |
3 | 中大力德 002896 | 1.19元 | 271.57% |
4 | 博盈特焊 301468 | 1.18元 | 54.03% |
5 | 瑞迪智驱 301596 | 1.17元 | 2% |
每股营业收入
排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 中集集团 000039 | 23.92元 | 35.58% |
2 | 华光新材 688379 | 15.33元 | 29.44% |
3 | 大业股份 603278 | 11.23元 | -20.41% |
4 | 金沃股份 300984 | 10.95元 | 14.27% |
5 | 川仪股份 603100 | 10.95元 | -21.11% |