| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.54亿元 | 33.29% | 47.01% | 24/244 | 1.06亿元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> | 
| 2025-06-30 | 1.73亿元 | 47.93% | 128.45% | 23/244 | 7097.03万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> | 
| 2025-03-31 | 7565.43万元 | 75.85% | -70.96% | 22/244 | 2909.68万元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> | 
| 2024-12-31 | 2.61亿元 | -16.62% | 36.66% | 26/244 | 1.01亿元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> | 
| 2024-09-30 | 1.91亿元 | -10.74% | 63.16% | 30/244 | 9886.37万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> | 
| 2024-06-30 | 1.17亿元 | -16.57% | 171.56% | 34/244 | 6120.38万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> | 
| 2024-03-31 | 4302.17万元 | -23.13% | -86.23% | 43/244 | 2303.77万元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> | 
| 2023-12-31 | 3.12亿元 | 20.11% | 46.3% | 24/244 | 1.29亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> | 
| 2023-09-30 | 2.14亿元 | 8.72% | 52.5% | 27/244 | 1.14亿元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> | 
| 2023-06-30 | 1.4亿元 | 10.06% | 150.22% | 27/244 | 7856.53万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> | 
| 2023-03-31 | 5596.62万元 | 60.04% | -78.48% | 36/244 | 2955.13万元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> | 
| 2022-12-31 | 2.6亿元 | 3.53% | 32.43% | 32/244 | 1.33亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> | 
| 2022-09-30 | 1.96亿元 | 3.29% | 54.38% | 27/244 | 1.07亿元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> | 
| 2022-06-30 | 1.27亿元 | 2.88% | 263.85% | 31/244 | 8010.91万元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> | 
| 2022-03-31 | 3497万元 | -0.63% | -86.08% | 51/244 | 2889.47万元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> | 
| 2021-12-31 | 2.51亿元 | 14.17% | 32.12% | 29/244 | 1.4亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> | 
| 2021-09-30 | 1.9亿元 | 21.27% | 53.77% | 30/244 | 1.47亿元 | 中集集团 | 87.99亿元 | 行业排名> | 
| 2021-06-30 | 1.24亿元 | 27.62% | 251.43% | 34/244 | 8914.94万元 | 中集集团 | 42.97亿元 | 行业排名> | 
| 2021-03-31 | 3519.04万元 | 20.31% | -84.01% | 44/244 | 3270.34万元 | 中集集团 | 15.07亿元 | 行业排名> | 
| 2020-12-31 | 2.2亿元 | 20.19% | 40.32% | 28/244 | 1.38亿元 | 中集集团 | 53.5亿元 | 行业排名> | 
| 2020-09-30 | 1.57亿元 | 20.49% | 61.83% | 29/244 | 1.12亿元 | 利欧股份 | 30.87亿元 | 行业排名> | 
| 2020-06-30 | 9690.25万元 | 24.88% | 231.3% | 24/244 | 4855.06万元 | 宁波东力 | 11.21亿元 | 行业排名> | 
| 2020-03-31 | 2924.88万元 | 2% | -84.02% | 23/244 | 252.34万元 | 巨星科技 | 1.82亿元 | 行业排名> | 
| 2019-12-31 | 1.83亿元 | 30.02% | 40.67% | 27/244 | 5197.21万元 | 中集集团 | 15.42亿元 | 行业排名> | 
| 2019-09-30 | 1.3亿元 | 2% | 67.74% | 27/244 | 5878.29万元 | 巨星科技 | 7.28亿元 | 行业排名> | 
| 2019-06-30 | 7759.64万元 | 32.18% | -44.9% | 34/244 | 4384.57万元 | 中集集团 | 6.8亿元 | 行业排名> | 
| 2018-12-31 | 1.41亿元 | 29.67% | 139.87% | 33/244 | 4374.08万元 | 中集集团 | 4.06亿元 | 行业排名> | 
| 2018-06-30 | 5870.56万元 | 2% | -45.94% | 39/244 | 3389.55万元 | 中集集团 | 33.8亿元 | 行业排名> | 
| 2017-12-31 | 1.09亿元 | 49.86% | 49.86% | 42/244 | 9114.71万元 | 中集集团 | 23.17亿元 | 行业排名> | 
| 2016-12-31 | 7246.6万元 | -13.17% | -13.17% | 50/244 | 5740.38万元 | 中集集团 | 9.65亿元 | 行业排名> | 
| 2015-12-31 | 8345.27万元 | -7.5% | -7.5% | 30/244 | 6521.68万元 | 中集集团 | 4.46亿元 | 行业排名> | 

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



