| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.27亿元 | 38.16% | -73.92% | 52/247 | 5.7亿元 | 昊志机电 | 11.66亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 20.2亿元 | 49.07% | 47.3% | 57/247 | 24.89亿元 | 中集集团 | 326.64亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 13.72亿元 | 48.58% | 64.33% | 62/247 | 18.08亿元 | 中集集团 | 1566.11亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 8.35亿元 | 40.57% | 118.85% | 67/247 | 11.78亿元 | 中集集团 | 1170.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3.81亿元 | 39.81% | -71.86% | 66/247 | 5.51亿元 | 中集集团 | 760.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 13.55亿元 | 19.26% | 46.81% | 87/247 | 24.77亿元 | 中集集团 | 360.26亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 9.23亿元 | 5.15% | 55.47% | 94/247 | 18.06亿元 | 中集集团 | 1776.64亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 5.94亿元 | 3.46% | 117.67% | 96/247 | 11.56亿元 | 中集集团 | 1289.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.73亿元 | 2% | -76% | 91/247 | 5.16亿元 | 中集集团 | 791.15亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 11.36亿元 | 3.57% | 29.44% | 99/247 | 21.86亿元 | 中集集团 | 324.43亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.78亿元 | 2% | 52.98% | 95/247 | 16.43亿元 | 中集集团 | 1278.1亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 5.74亿元 | 5.36% | -47.7% | 93/247 | 10.66亿元 | 中集集团 | 951.24亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 10.97亿元 | 20.01% | 101.44% | 94/247 | 21.5亿元 | 中集集团 | 605.74亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5.45亿元 | 2% | -40.42% | 86/247 | 10.69亿元 | 中集集团 | 266.5亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.14亿元 | 44.62% | 44.62% | 108/247 | 22.09亿元 | 中集集团 | 1415.37亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.32亿元 | 18.66% | 18.66% | 122/247 | 16.16亿元 | 中集集团 | 1091.33亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5.33亿元 | 2% | 2% | 123/247 | 15.28亿元 | 中集集团 | 721.26亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


