报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2024-09-30 | 1066.27亿元 | 539.24% | 63.93% | 5/8 | 1708.3亿元 | 比亚迪 | 5022.51亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | 650.44亿元 | 489.58% | 144.89% | 5/8 | 1076.94亿元 | 比亚迪 | 3011.27亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | 265.61亿元 | 421.76% | -25.9% | 5/8 | 492.07亿元 | 上汽集团 | 1389.84亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | 358.42亿元 | 5.09% | 114.88% | 6/8 | 2293.11亿元 | 上汽集团 | 7261.99亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | 166.8亿元 | -27.86% | 51.19% | 6/8 | 1604.39亿元 | 上汽集团 | 5079.7亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | 110.32亿元 | -11.14% | 116.72% | 6/8 | 990.09亿元 | 上汽集团 | 3164.1亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | 50.91亿元 | -0.79% | -85.07% | 6/8 | 449.29亿元 | 上汽集团 | 1406.57亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | 341.05亿元 | 104% | 47.49% | 6/8 | 1949.05亿元 | 上汽集团 | 7209.88亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | 231.23亿元 | 101.96% | 86.24% | 6/8 | 1341.62亿元 | 上汽集团 | 5102.37亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | 124.16亿元 | 68.14% | 141.97% | 6/8 | 799.93亿元 | 上汽集团 | 3050.18亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | 51.31亿元 | 56.03% | -69.31% | 6/8 | 428.14亿元 | 上汽集团 | 1767.76亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 167.18亿元 | 16.89% | 46.01% | 6/8 | 1649.86亿元 | 上汽集团 | 7599.15亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 114.5亿元 | 24.11% | 55.05% | 6/8 | 1159.22亿元 | 上汽集团 | 5383.73亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 73.84亿元 | 30.01% | 124.55% | 6/8 | 764.1亿元 | 上汽集团 | 3566.14亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | 32.89亿元 | 37.88% | -77.01% | 6/8 | 386.1亿元 | 上汽集团 | 1844.1亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | 143.02亿元 | -21.12% | 55.04% | 6/8 | 1438.98亿元 | 上汽集团 | 7230.43亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | 92.25亿元 | -20.16% | 62.41% | 6/8 | 955.73亿元 | 上汽集团 | 4846.47亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 56.8亿元 | -26.08% | 138.15% | 6/8 | 548.24亿元 | 上汽集团 | 2745.2亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | 23.85亿元 | -49.63% | -86.85% | 6/8 | 199.91亿元 | 上汽集团 | 1012.5亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 181.32亿元 | -10.41% | 56.93% | 7/8 | 1532.02亿元 | 上汽集团 | 8265.3亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | 115.55亿元 | -18.96% | 50.37% | 7/8 | 1061.11亿元 | 上汽集团 | 5728.19亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | 76.84亿元 | -26.49% | 62.3% | 7/8 | 685.93亿元 | 上汽集团 | 3679.16亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 47.35亿元 | -24.33% | -76.61% | 6/8 | 359.59亿元 | 上汽集团 | 1960.16亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 202.4亿元 | -7.72% | 41.96% | 6/8 | 1620.84亿元 | 上汽集团 | 8876.26亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | 142.58亿元 | -1.74% | 36.39% | 6/8 | 1185.53亿元 | 上汽集团 | 6631.65亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | 104.53亿元 | 3.8% | 67.07% | 6/8 | 813.03亿元 | 上汽集团 | 4571.79亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | 62.57亿元 | 6.51% | -71.47% | 6/8 | 418.35亿元 | 上汽集团 | 2348.53亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 219.34亿元 | 35.46% | 51.16% | 6/8 | 1573.3亿元 | 上汽集团 | 8579.78亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | 145.1亿元 | 42.24% | 44.08% | 6/8 | 1081.98亿元 | 上汽集团 | 5984.19亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | 100.71亿元 | 58.96% | 71.44% | 6/8 | 699.42亿元 | 上汽集团 | 3901.08亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | 58.74亿元 | 2% | -63.72% | 6/8 | 351.41亿元 | 上汽集团 | 1931.68亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 161.92亿元 | 53.42% | 58.73% | 6/8 | 1382.75亿元 | 上汽集团 | 7462.35亿元 | 行业排名> |
2016-09-30 | 102.01亿元 | 2% | 61.02% | 6/8 | 959.65亿元 | 上汽集团 | 5238.55亿元 | 行业排名> |
2016-06-30 | 63.36亿元 | 22.71% | -39.97% | 7/8 | 628.71亿元 | 上汽集团 | 3462.95亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | 105.54亿元 | 12.07% | 104.43% | 7/8 | 1169.95亿元 | 上汽集团 | 1827.23亿元 | 行业排名> |
2015-06-30 | 51.63亿元 | 2% | -45.18% | 7/8 | 555.16亿元 | 上汽集团 | 6613.74亿元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年