| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -2.55亿元 | -18.56% | -53.79% | 200/250 | 1.17亿元 | 巨星科技 | 20.43亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | -1.66亿元 | -57.75% | -209.26% | 216/250 | 7254.23万元 | 巨星科技 | 13.05亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -5353.13万元 | 10.94% | 90.55% | 212/250 | 3026.14万元 | 巨星科技 | 5.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -5.67亿元 | -245.89% | -163.9% | 216/250 | 1.15亿元 | 巨星科技 | 25.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -2.15亿元 | -347.98% | -104.62% | 212/250 | 1.06亿元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1.05亿元 | -468.13% | -74.59% | 215/250 | 7062.65万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -6010.96万元 | -1076.12% | 63.31% | 211/250 | 2943.75万元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.64亿元 | -220.58% | -241.79% | 201/250 | 1.01亿元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -4793.49万元 | -134.16% | -159.5% | 197/250 | 9875.96万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -1847.17万元 | -115.26% | -399.96% | 189/250 | 6122.97万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 615.8万元 | -88.93% | -95.47% | 140/250 | 2302.83万元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.36亿元 | -39.32% | -3.17% | 67/250 | 1.29亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.4亿元 | 2% | 15.94% | 46/250 | 1.16亿元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.21亿元 | 51.85% | 117.49% | 32/250 | 7970.64万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 5564.81万元 | 2% | -75.15% | 37/250 | 3031.3万元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.24亿元 | 125.44% | 180.94% | 39/250 | 1.34亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7970.28万元 | 43.02% | -19.76% | 56/250 | 8143.53万元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9932.53万元 | 7.1% | 78.23% | 98/250 | 1.42亿元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5572.85万元 | 2% | -39.91% | 87/250 | 9097.45万元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 9274.33万元 | 2% | 2% | 88/250 | 1.4亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


