| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33.98% | -16.42% | -9.33% | 67/247 | 29.15% | 昊志机电 | 42.45% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 37.48% | -2.46% | -2.61% | 50/247 | 28.59% | 思看科技 | 73.3% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 38.48% | -7.47% | -5.06% | 45/247 | 28.45% | 思看科技 | 74.16% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 40.53% | 0.08% | -0.31% | 39/247 | 28.64% | 思看科技 | 74.86% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 40.66% | 8.56% | 5.81% | 40/247 | 28.69% | 瑞纳智能 | 75.13% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 38.42% | 0.74% | -7.62% | 46/247 | 28.74% | 思看科技 | 76.17% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 41.59% | 3.36% | 2.7% | 34/247 | 29.27% | 思看科技 | 75.64% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 40.5% | -2.06% | 8.14% | 45/247 | 29.51% | 思看科技 | 76.55% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 37.45% | -7.53% | -1.81% | 49/247 | 29.33% | 思看科技 | 75.43% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 38.14% | 2.66% | -5.21% | 52/247 | 30.19% | 东华测试 | 67.27% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 40.24% | -1.97% | -2.69% | 41/247 | 30.2% | 思看科技 | 77.87% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 41.35% | -3.92% | 2.09% | 39/247 | 30.2% | 多浦乐 | 74.65% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 40.5% | 2% | 9.02% | 39/247 | 29.88% | 多浦乐 | 75.16% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 37.15% | -19.4% | -9.49% | 53/247 | 30.49% | 三德科技 | 67.49% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 41.05% | 2% | -4.62% | 36/247 | 30.3% | 思看科技 | 76.09% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 43.04% | -12.08% | -6.63% | 35/247 | 30.34% | 思林杰 | 69.96% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 46.09% | -7.78% | -5.83% | 33/247 | 31.22% | 多浦乐 | 70.82% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 48.95% | 2% | -2.07% | 28/247 | 31.58% | 思林杰 | 71.27% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 49.98% | 0.48% | 0.48% | 22/247 | 32.71% | 多浦乐 | 76.69% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 49.74% | -5.65% | -5.65% | 26/247 | 33.09% | 思林杰 | 77.04% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 52.72% | 2% | 2% | 19/247 | 33.25% | 思林杰 | 79.16% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


