| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 283.66万元 | -62.92% | -96.76% | 144/247 | 2619.09万元 | 昊志机电 | 2.17亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 8742.87万元 | 14.22% | 64.61% | 82/247 | 8260.86万元 | 巨星科技 | 5.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5311.14万元 | 24.15% | 53.4% | 102/247 | 8560.96万元 | 巨星科技 | 23.26亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3462.3万元 | 14.66% | 352.64% | 101/247 | 5804.41万元 | 巨星科技 | 20.35亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 764.91万元 | 8.06% | -90.01% | 126/247 | 2221.19万元 | 巨星科技 | 12.54亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7654.3万元 | -28.74% | 78.93% | 88/247 | 8540.3万元 | 中集集团 | 5.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4277.91万元 | -49.5% | 41.67% | 112/247 | 8496.93万元 | 中集集团 | 34.51亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3019.68万元 | -50.52% | 326.59% | 118/247 | 5722万元 | 巨星科技 | 19.33亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 707.87万元 | -82.07% | -93.41% | 121/247 | 2155.61万元 | 巨星科技 | 12.07亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.07亿元 | 13.47% | 26.8% | 78/247 | 1.02亿元 | 巨星科技 | 4.31亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8470.81万元 | 1.45% | 38.8% | 71/247 | 9685.38万元 | 巨星科技 | 16.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6102.74万元 | 31.91% | 54.6% | 68/247 | 6489.09万元 | 巨星科技 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 3947.49万元 | 54.46% | -58.3% | 38/247 | 2194.67万元 | 中集集团 | 9.77亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9465.85万元 | -25.78% | 13.37% | 85/247 | 1.13亿元 | 美畅股份 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 8349.85万元 | -12.26% | 80.48% | 69/247 | 1.05亿元 | 中集集团 | 42.84亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4626.4万元 | -25.16% | 81.02% | 83/247 | 6706.87万元 | 中集集团 | 45.02亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2555.75万元 | 15.35% | -79.96% | 58/247 | 2975.4万元 | 中集集团 | 26.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.28亿元 | -19.93% | 34.02% | 60/247 | 1.11亿元 | 中集集团 | 15.55亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 9516.52万元 | 2% | 53.94% | 63/247 | 1.31亿元 | 中集集团 | 54.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6181.98万元 | 10.31% | 179.02% | 71/247 | 7238.53万元 | 中集集团 | 80.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2215.63万元 | 2% | -86.09% | 73/247 | 3075.2万元 | 中集集团 | 36.49亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.59亿元 | 31.04% | 184.24% | 35/247 | 6090.83万元 | 中集集团 | 13.92亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5604.3万元 | 2% | -53.9% | 38/247 | 3479.91万元 | 巨星科技 | 12.34亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.22亿元 | 70.89% | 70.89% | 46/247 | 2190.04万元 | 巨星科技 | 10.54亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7113.74万元 | 77.91% | 77.91% | 64/247 | 2855.87万元 | 巨星科技 | 6.18亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3998.44万元 | 2% | 2% | 106/247 | 5957.51万元 | 巨星科技 | 1.76亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


