| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 956.25万元 | 1.22% | -51.98% | 126/246 | 3065.68万元 | 昊志机电 | 2.32亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 1991.39万元 | 221.44% | -5.05% | 159/246 | 1.13亿元 | 巨星科技 | 5.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2097.42万元 | 2.83% | 42.58% | 157/246 | 1.05亿元 | 巨星科技 | 25.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1471.07万元 | -9.35% | 55.71% | 153/246 | 7066.04万元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 944.73万元 | 65.26% | 157.61% | 131/246 | 2943.75万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1639.78万元 | -131.33% | -180.39% | 178/246 | 1亿元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2039.74万元 | -36.24% | 25.7% | 149/246 | 9875.96万元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1622.74万元 | 102.15% | 183.87% | 147/246 | 6122.97万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 571.65万元 | 1310.98% | -89.08% | 143/246 | 2302.83万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 5233.37万元 | 102.51% | 63.58% | 145/246 | 1.3亿元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3199.25万元 | 47.55% | 298.54% | 148/246 | 1.16亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 802.74万元 | -43.5% | 1881.37% | 179/246 | 7970.64万元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 40.51万元 | -94.69% | -98.43% | 167/246 | 3031.3万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2584.29万元 | -61.72% | 19.19% | 174/246 | 1.33亿元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2168.28万元 | -25.51% | 52.62% | 148/246 | 1.08亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1420.68万元 | -14.53% | 86.22% | 170/246 | 8119.76万元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 762.9万元 | 98.48% | -88.7% | 128/246 | 2923.59万元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6750.28万元 | -5.3% | 131.89% | 141/246 | 1.41亿元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2911.01万元 | -45.08% | 75.12% | 141/246 | 1.51亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1662.27万元 | -69.58% | 332.46% | 169/246 | 9097.45万元 | 中集集团 | 87.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 384.38万元 | -52.98% | -94.61% | 140/246 | 3407.85万元 | 中集集团 | 42.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7128.03万元 | 16.97% | 34.48% | 112/246 | 1.4亿元 | 中集集团 | 15.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5300.54万元 | 42.1% | -3.01% | 81/246 | 1.15亿元 | 中集集团 | 53.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5464.89万元 | 118.94% | 568.48% | 51/246 | 4984.59万元 | 利欧股份 | 30.87亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 817.51万元 | -35.85% | -86.58% | 69/246 | 270.69万元 | 宁波东力 | 11.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6093.7万元 | 13.68% | 63.36% | 120/246 | 5387.19万元 | 巨星科技 | 1.82亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 3730.23万元 | -13.21% | 49.45% | 87/246 | 6070.33万元 | 中集集团 | 15.42亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2496.05万元 | -10.66% | 95.86% | 97/246 | 4483.14万元 | 巨星科技 | 7.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1274.4万元 | -19.21% | -76.23% | 71/246 | 2285.39万元 | 中集集团 | 6.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5360.35万元 | -2.48% | 24.72% | 107/246 | 4463.26万元 | 中集集团 | 4.06亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 4297.81万元 | -0.05% | 53.83% | 76/246 | 6110.86万元 | 中集集团 | 33.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2793.94万元 | 7.7% | 77.13% | 78/246 | 3384.05万元 | 中集集团 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1577.37万元 | 10.14% | -71.3% | 54/246 | 2050.52万元 | 中集集团 | 9.65亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5496.4万元 | 36.7% | 27.82% | 86/246 | 9134.81万元 | 中集集团 | 4.46亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4300.07万元 | 58.99% | 65.76% | 68/246 | 7247.48万元 | 中集集团 | 25.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2594.1万元 | 46.01% | 81.13% | 75/246 | 4535.71万元 | 中集集团 | 13.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1432.21万元 | 2% | -64.38% | 51/246 | 1899.23万元 | 中集集团 | 7.97亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4020.83万元 | 23.87% | 48.67% | 91/246 | 6027.13万元 | 中集集团 | 5.1亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2704.59万元 | 2% | 52.22% | 58/246 | 4331.91万元 | 新光退 | 15.3亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1776.71万元 | 43.86% | -45.26% | 68/246 | 2688.88万元 | 巨星科技 | 6.22亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


