| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.64元 | 7.26% | -77.91% | 25/248 | 1.4元 | 精智达 | 8.54元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 11.97元 | 27.92% | 47.43% | 22/248 | 5.91元 | 华光新材 | 11.36元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.12元 | 21.26% | 64.41% | 23/248 | 4.14元 | 中集集团 | 29.04元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.94元 | 21.2% | 100.33% | 29/248 | 2.74元 | 中集集团 | 21.71元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.46元 | 63.99% | -73.66% | 27/248 | 1.28元 | 中集集团 | 14.11元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9.36元 | 7.11% | 39.75% | 35/248 | 5.82元 | 中集集团 | 6.68元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.69元 | 20.53% | 64.34% | 30/248 | 3.96元 | 中集集团 | 32.95元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.07元 | 2.03% | 171.05% | 41/248 | 2.65元 | 中集集团 | 23.92元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.5元 | -30.51% | -82.79% | 63/248 | 1.22元 | 中集集团 | 14.67元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 8.73元 | -11.03% | 57.25% | 45/248 | 5.79元 | 中集集团 | 6.02元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.55元 | -15.13% | 39.12% | 54/248 | 4.04元 | 中集集团 | 23.7元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.99元 | 0.46% | 84.62% | 47/248 | 2.73元 | 中集集团 | 17.64元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.16元 | -0.39% | -77.97% | 28/248 | 1.23元 | 中集集团 | 11.23元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 9.82元 | 13.35% | 50.01% | 39/248 | 5.92元 | 美利信 | 5.22元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.54元 | 2.95% | 64.68% | 27/248 | 3.8元 | 中集集团 | 26.25元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.97元 | -14.42% | 83.05% | 47/248 | 2.83元 | 中集集团 | 20.24元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.17元 | -9.94% | -74.93% | 23/248 | 1.25元 | 中集集团 | 20.06元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 8.66元 | 2.89% | 36.25% | 46/248 | 6.06元 | 中集集团 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6.36元 | 26.8% | 36.89% | 28/248 | 3.85元 | 中集集团 | 45.53元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.64元 | 56.5% | 92.64% | 29/248 | 2.75元 | 中集集团 | 32.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.41元 | 94.76% | -71.36% | 14/248 | 1.14元 | 中集集团 | 20.36元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8.42元 | 5.9% | 67.92% | 29/248 | 5.02元 | 中集集团 | 8.03元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5.01元 | -14.46% | 68.95% | 24/248 | 3.01元 | 中集集团 | 26.19元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.97元 | -21.8% | 139.74% | 32/248 | 2.03元 | 中集集团 | 17.69元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.24元 | -55.13% | -84.43% | 23/248 | 0.73元 | 华丰股份 | 11.4元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 7.95元 | -6.4% | 35.64% | 34/248 | 4.82元 | 华丰股份 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 5.86元 | 9.07% | 54.44% | 11/248 | 2.71元 | 中集集团 | 23.94元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.79元 | 15.36% | 37.56% | 17/248 | 1.97元 | 中集集团 | 17.21元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2.76元 | 9.58% | -67.52% | 4/248 | 0.92元 | 中集集团 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 8.49元 | -22.36% | 58.06% | 26/248 | 4.89元 | 中集集团 | 6.4元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 5.37元 | -14.76% | 63.35% | 15/248 | 2.94元 | 中集集团 | 31.32元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.29元 | -14.26% | 30.67% | 22/248 | 2.06元 | 中集集团 | 22.41元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.52元 | 59.04% | -76.99% | 7/248 | 0.95元 | 宁波东力 | 16.6元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 10.94元 | 67% | 73.55% | 10/248 | 4.4元 | 宁波东力 | 9.07元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 6.3元 | 10.97% | 64.29% | 6/248 | 2.61元 | 中集集团 | 25.58元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.84元 | 4.36% | 142.38% | 10/248 | 1.82元 | 中集集团 | 18.1元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.58元 | 2% | -75.83% | 6/248 | 0.76元 | 中集集团 | 11.2元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6.55元 | -5.87% | 15.31% | 15/248 | 3.61元 | 中集集团 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5.68元 | 46.48% | 54.5% | 2/248 | 2.08元 | 中集集团 | 17.16元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.68元 | 176.2% | -47.17% | 8/248 | 1.56元 | 中集集团 | 11.75元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


