| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1033.66万元 | -8.37% | -85.54% | 126/247 | 3073.43万元 | 昊志机电 | 2.32亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 7149.09万元 | -22.59% | 45.06% | 113/247 | 1.14亿元 | 巨星科技 | 5.15亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4928.34万元 | -9.37% | 46.2% | 119/247 | 1.05亿元 | 巨星科技 | 25.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3370.85万元 | -5.47% | 198.82% | 121/247 | 7078.91万元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1128.07万元 | -14.12% | -87.79% | 127/247 | 2943.75万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 9235.71万元 | -1.13% | 69.83% | 90/247 | 1.01亿元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5438.1万元 | 2.7% | 52.5% | 110/247 | 9875.96万元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3565.91万元 | 3.76% | 171.49% | 114/247 | 6122.97万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1313.48万元 | -16.15% | -85.94% | 110/247 | 2302.83万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 9341.1万元 | 16.75% | 76.42% | 112/247 | 1.3亿元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5294.95万元 | -3.26% | 54.07% | 123/247 | 1.16亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3436.8万元 | -3.69% | 119.4% | 125/247 | 7970.64万元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1566.47万元 | 27.81% | -80.42% | 101/247 | 3031.3万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 8001.07万元 | -24.06% | 46.18% | 118/247 | 1.34亿元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5473.43万元 | -24.03% | 53.39% | 102/247 | 1.08亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3568.38万元 | -24.14% | 191.14% | 115/247 | 8119.76万元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1225.67万元 | -10.09% | -88.37% | 104/247 | 2923.59万元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.05亿元 | 47.28% | 46.24% | 92/247 | 1.42亿元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7204.69万元 | 8.08% | 53.16% | 88/247 | 1.51亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4704.11万元 | 47.84% | 245.08% | 101/247 | 9097.45万元 | 中集集团 | 87.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1363.2万元 | 239.28% | -80.94% | 102/247 | 3407.85万元 | 中集集团 | 42.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7153.89万元 | -41.89% | 7.32% | 110/247 | 1.4亿元 | 中集集团 | 15.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 6665.93万元 | -47.86% | 109.5% | 66/247 | 1.15亿元 | 中集集团 | 53.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3181.79万元 | -56.75% | 691.9% | 86/247 | 4984.59万元 | 利欧股份 | 30.87亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 401.79万元 | -68.1% | -96.74% | 86/247 | 270.69万元 | 宁波东力 | 11.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.23亿元 | 125.38% | -3.7% | 53/247 | 5387.19万元 | 巨星科技 | 1.82亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.28亿元 | 10767.07% | 73.77% | 30/247 | 6070.33万元 | 中集集团 | 15.42亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 7357.2万元 | 359.14% | 484.14% | 40/247 | 4483.14万元 | 巨星科技 | 7.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1259.49万元 | -34.08% | 102.6% | 72/247 | 2285.39万元 | 中集集团 | 6.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -4.85亿元 | -477.96% | -41335.51% | 179/247 | 4463.26万元 | 中集集团 | 4.06亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 117.64万元 | -98.86% | 104.14% | 105/247 | 6110.86万元 | 中集集团 | 33.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -2839.11万元 | -141.67% | -248.59% | 122/247 | 3384.05万元 | 中集集团 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1910.74万元 | -22.08% | -85.11% | 49/247 | 2050.52万元 | 中集集团 | 9.65亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.28亿元 | 47.3% | 24.5% | 31/247 | 9134.81万元 | 中集集团 | 4.46亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.03亿元 | 69.8% | 51.32% | 27/247 | 7247.48万元 | 中集集团 | 25.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6812.88万元 | 76.06% | 177.84% | 30/247 | 4535.71万元 | 中集集团 | 13.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 2452.06万元 | 91.02% | -71.86% | 24/247 | 1899.23万元 | 中集集团 | 7.97亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 8713.55万元 | 56.32% | 43.52% | 42/247 | 6027.13万元 | 中集集团 | 5.1亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 6071.24万元 | 57.36% | 56.9% | 25/247 | 4331.91万元 | 新光退 | 15.3亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3869.59万元 | 39.72% | 201.45% | 33/247 | 2688.88万元 | 巨星科技 | 6.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1283.68万元 | 33.43% | -76.97% | 33/247 | 1483.86万元 | 巨星科技 | 4.61亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


