| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.26元 | -9.4% | 109.68% | 72/250 | 2.99元 | 华光新材 | 24.31元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.55元 | -15.61% | -78.93% | 72/250 | 1.4元 | 华光新材 | 11.36元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 7.37元 | 8.35% | 41.8% | 61/250 | 5.9元 | 中集集团 | 29.04元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 5.2元 | 8.44% | 44.63% | 63/250 | 4.14元 | 中集集团 | 21.71元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.59元 | 5.67% | 95.32% | 58/250 | 2.73元 | 中集集团 | 14.11元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1.55% | -72.95% | 47/250 | 1.28元 | 中集集团 | 6.68元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.8元 | -2.61% | 41.91% | 71/250 | 5.81元 | 中集集团 | 32.95元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.79元 | 1.49% | 40.94% | 70/250 | 3.96元 | 中集集团 | 23.92元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.4元 | 1.55% | 87.7% | 60/250 | 2.65元 | 中集集团 | 14.67元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.81元 | 1.16% | -74.06% | 44/250 | 1.22元 | 中集集团 | 6.02元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.99元 | -4.84% | 47.87% | 71/250 | 5.78元 | 中集集团 | 23.7元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 4.72元 | -13.06% | 41.03% | 75/250 | 4.04元 | 中集集团 | 17.64元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.35元 | -7.97% | 86.98% | 70/250 | 2.73元 | 中集集团 | 11.23元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.79元 | -2.23% | -75.6% | 44/250 | 1.23元 | 美利信 | 5.22元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 7.34元 | 2.81% | 35.11% | 65/250 | 5.9元 | 中集集团 | 26.25元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.43元 | 10.82% | 49.28% | 43/250 | 3.8元 | 中集集团 | 20.24元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.64元 | -3.09% | 98.65% | 56/250 | 2.82元 | 中集集团 | 20.06元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.83元 | 1.41% | -74.34% | 35/250 | 1.25元 | 中集集团 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7.14元 | 7.78% | 45.64% | 69/250 | 6.04元 | 中集集团 | 45.53元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.9元 | 6.49% | 30.54% | 43/250 | 3.85元 | 中集集团 | 32.89元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.76元 | 21.27% | 107.88% | 49/250 | 2.75元 | 中集集团 | 20.36元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.81元 | 29.01% | -72.73% | 25/250 | 1.14元 | 中集集团 | 8.03元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.62元 | 6.69% | 43.89% | 57/250 | 5.01元 | 中集集团 | 26.19元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4.6元 | 5.26% | 48.66% | 28/250 | 3.01元 | 中集集团 | 17.69元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.1元 | 0.43% | 121.14% | 30/250 | 2.03元 | 华丰股份 | 11.4元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1.4元 | -4.84% | -77.45% | 17/250 | 0.73元 | 华丰股份 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 6.21元 | 20.31% | 41.96% | 58/250 | 4.82元 | 中集集团 | 23.94元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4.37元 | 18.6% | 41.85% | 23/250 | 2.71元 | 中集集团 | 17.21元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 3.08元 | 23.63% | 109.53% | 26/250 | 1.97元 | 中集集团 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1.47元 | 14.22% | -71.49% | 22/250 | 0.92元 | 中集集团 | 6.4元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 5.16元 | 4.72% | 39.94% | 63/250 | 4.89元 | 中集集团 | 31.32元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 3.69元 | 7.63% | 47.87% | 29/250 | 2.94元 | 中集集团 | 22.41元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.49元 | 5.7% | 93.58% | 32/250 | 2.06元 | 宁波东力 | 16.6元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.29元 | 5.7% | -73.86% | 25/250 | 0.95元 | 宁波东力 | 9.07元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 4.93元 | 30.38% | 43.84% | 57/250 | 4.4元 | 中集集团 | 25.58元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.43元 | 27.7% | 45.22% | 28/250 | 2.61元 | 中集集团 | 18.1元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.36元 | 29.56% | 93.58% | 29/250 | 1.82元 | 中集集团 | 11.2元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.22元 | 30.92% | -67.76% | 15/250 | 0.76元 | 中集集团 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.78元 | 48.35% | 40.89% | 52/250 | 3.61元 | 中集集团 | 17.16元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2.68元 | -23.26% | 47.34% | 24/250 | 2.08元 | 中集集团 | 11.75元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.82元 | -16.18% | 95.61% | 32/250 | 1.56元 | 海容冷链 | 8.8元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.93元 | 6.93% | -63.47% | 18/250 | 0.63元 | 中集集团 | 3.5元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


