| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02亿元 | 0.21% | 44.49% | 76/244 | 1.06亿元 | 巨星科技 | 21.55亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 7065.4万元 | 6.88% | 96.79% | 70/244 | 7097.03万元 | 中集集团 | 12.78亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3590.35万元 | -13.77% | -52.13% | 60/244 | 2909.68万元 | 中集集团 | 5.44亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7500.09万元 | -24.13% | -26.38% | 105/244 | 1.01亿元 | 中集集团 | 29.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.02亿元 | 1.29% | 54.1% | 59/244 | 9886.37万元 | 巨星科技 | 19.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6610.62万元 | -3.06% | 58.77% | 63/244 | 6120.38万元 | 巨星科技 | 11.94亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4163.57万元 | -16.7% | -57.88% | 45/244 | 2303.77万元 | 巨星科技 | 4.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 9885.45万元 | 1221.51% | -1.71% | 101/244 | 1.29亿元 | 利欧股份 | 19.66亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.01亿元 | -5.3% | 47.49% | 70/244 | 1.14亿元 | 利欧股份 | 21.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6819.26万元 | -5.75% | 36.44% | 70/244 | 7856.53万元 | 利欧股份 | 19.19亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4998.1万元 | 20.24% | 568.16% | 39/244 | 2955.13万元 | 利欧股份 | 5.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 748.04万元 | -94.23% | -92.96% | 190/244 | 1.33亿元 | 中集集团 | 32.19亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.06亿元 | -23.29% | 46.77% | 60/244 | 1.07亿元 | 中集集团 | 31.18亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 7235.66万元 | -25.61% | 74.07% | 64/244 | 8010.91万元 | 中集集团 | 25.39亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4156.71万元 | 17.69% | -67.94% | 40/244 | 2889.47万元 | 中集集团 | 17.06亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.3亿元 | -4.41% | -6.35% | 75/244 | 1.4亿元 | 中集集团 | 66.65亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.38亿元 | 33.08% | 42.35% | 44/244 | 1.47亿元 | 中集集团 | 87.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 9726.37万元 | 51.39% | 175.39% | 54/244 | 8914.94万元 | 中集集团 | 42.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 3531.89万元 | 95.14% | -73.96% | 43/244 | 3270.34万元 | 中集集团 | 15.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.36亿元 | 39.74% | 30.38% | 53/244 | 1.38亿元 | 中集集团 | 53.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.04亿元 | 10.05% | 61.93% | 43/244 | 1.12亿元 | 利欧股份 | 30.87亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6424.71万元 | -4.77% | 254.97% | 41/244 | 4855.06万元 | 宁波东力 | 11.21亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 1809.94万元 | -25.79% | -81.35% | 36/244 | 252.34万元 | 巨星科技 | 1.82亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 9706.58万元 | -12.97% | 2.67% | 62/244 | 5197.21万元 | 中集集团 | 15.42亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 9453.72万元 | 8.74% | 40.13% | 44/244 | 5878.29万元 | 巨星科技 | 7.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 6746.51万元 | -0.04% | 176.62% | 43/244 | 4384.57万元 | 中集集团 | 6.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2438.91万元 | 14.01% | -78.13% | 44/244 | 2219.68万元 | 中集集团 | 4.06亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.12亿元 | 17.76% | 28.29% | 43/244 | 4374.08万元 | 中集集团 | 33.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 8693.58万元 | 38.43% | 28.81% | 39/244 | 6094.35万元 | 中集集团 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 6749.17万元 | 38.39% | 215.51% | 31/244 | 3389.55万元 | 中集集团 | 9.65亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2139.15万元 | 23.32% | -77.41% | 42/244 | 2032.7万元 | 中集集团 | 4.46亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 9470.82万元 | -18.91% | 50.81% | 50/244 | 9114.71万元 | 中集集团 | 25.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 6280万元 | 13.61% | 28.77% | 50/244 | 7034.97万元 | 中集集团 | 13.09亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 4876.84万元 | 6.76% | 181.14% | 40/244 | 4448.44万元 | 中集集团 | 7.97亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1734.68万元 | 5.7% | -85.15% | 43/244 | 1839.35万元 | 中集集团 | 5.1亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.17亿元 | 58.75% | 111.28% | 26/244 | 5740.38万元 | 新光退 | 15.3亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5527.78万元 | -13.02% | 21.01% | 30/244 | 4089.31万元 | 巨星科技 | 6.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4568.09万元 | -14.38% | 178.36% | 25/244 | 2573.73万元 | 巨星科技 | 4.61亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1641.08万元 | -12.1% | -77.69% | 24/244 | 1424.08万元 | 鲁信创投 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 7356.96万元 | -13.07% | 15.76% | 41/244 | 6521.68万元 | 中集集团 | 4.1亿元 | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 6355.22万元 | -15.97% | 19.12% | 25/244 | 6080.13万元 | 中集集团 | 20.27亿元 | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 5335.08万元 | 0.64% | 185.76% | 24/244 | 4626.99万元 | 中集集团 | 17.25亿元 | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 1866.96万元 | 3.14% | -77.94% | 23/244 | 1747.76万元 | 中集集团 | 15.18亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



