| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.87亿元 | 5.23% | 110.85% | 1/12 | 7421.08万元 | 招商积余 | 4.87亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 2.31亿元 | 8.16% | -61.73% | 1/12 | 3544.87万元 | 招商积余 | 2.31亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 6.04亿元 | -24.39% | -9.68% | 1/12 | 2803.25万元 | 招商积余 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 6.69亿元 | 12.97% | 44.39% | 1/12 | 1.03亿元 | 招商积余 | 6.69亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.63亿元 | 11.87% | 116.73% | 1/12 | 4516.28万元 | 招商积余 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.14亿元 | 17.95% | -73.25% | 1/12 | 2354.4万元 | 招商积余 | 2.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 7.99亿元 | 21.12% | 34.94% | 1/12 | -9415.16万元 | 招商积余 | 7.99亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.92亿元 | 10.2% | 42.98% | 1/12 | -1782.57万元 | 招商积余 | 5.92亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.14亿元 | 7.65% | 128.51% | 1/12 | 306.61万元 | 招商积余 | 4.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.81亿元 | 10.47% | -72.53% | 1/12 | -11.93万元 | 招商积余 | 1.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 6.6亿元 | 32.12% | 22.77% | 1/12 | -2.01亿元 | 招商积余 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5.37亿元 | 39.8% | 39.68% | 1/12 | -2938.34万元 | 招商积余 | 5.37亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3.85亿元 | 46.79% | 134.51% | 1/12 | -1753.42万元 | 招商积余 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.64亿元 | 28.58% | -67.15% | 1/12 | 833.05万元 | 招商积余 | 1.64亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4.99亿元 | 36.66% | 29.92% | 1/12 | -5.34亿元 | 招商积余 | 4.99亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 3.84亿元 | 10.84% | 46.65% | 1/12 | -2.03亿元 | 招商积余 | 3.84亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.62亿元 | 16.74% | 105.42% | 1/12 | -1.25亿元 | 招商积余 | 2.62亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.28亿元 | 24.6% | -65.08% | 1/12 | -4189.14万元 | 招商积余 | 1.28亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.65亿元 | -5.32% | 5.37% | 1/12 | -1.95亿元 | 招商积余 | 3.65亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3.47亿元 | 14.88% | 54.46% | 2/12 | 1.15亿元 | 我爱我家 | 4.54亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.24亿元 | 33.14% | 119.25% | 3/12 | 8672.02万元 | 我爱我家 | 3.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.02亿元 | 249.88% | -73.47% | 3/12 | 4294.69万元 | 珠江股份 | 3.66亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.86亿元 | 33.07% | 27.86% | 1/12 | -1.21亿元 | 招商积余 | 3.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.02亿元 | 146% | 79.01% | 1/12 | -2356.45万元 | 招商积余 | 3.02亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.69亿元 | 114.61% | 476.17% | 1/12 | -581.88万元 | 招商积余 | 1.69亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2925.84万元 | 2% | -89.91% | 2/12 | -4257.49万元 | 宁波富达 | 3025.46万元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 2.9亿元 | 2% | 136.36% | 4/12 | 1.24亿元 | 我爱我家 | 7.35亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.23亿元 | 2% | 56.16% | 4/12 | 1.15亿元 | 我爱我家 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 7855.27万元 | 2% | 2% | 5/12 | 7278.08万元 | 我爱我家 | 3.54亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


