本期排行共包括上市公司10家,排名更新日期2025/05/15。

净利润
排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 招商积余 001914 | 2.19亿元 | 15.06% |
2 | 宁波富达 600724 | 5795.46万元 | -14.34% |
3 | 新大正 002968 | 3382.44万元 | -14.16% |
4 | 特发服务 300917 | 3237.23万元 | -5.12% |
5 | 南都物业 603506 | 2948.31万元 | 41.58% |

净资产收益率
排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 中天服务 002188 | 3.11% | -37.3% |
2 | 特发服务 300917 | 2.86% | -12.27% |
3 | 新大正 002968 | 2.76% | -15.08% |
4 | 南都物业 603506 | 2.66% | 48.6% |
5 | 招商积余 001914 | 2.08% | 7.77% |

扣非净利润
排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 招商积余 001914 | 2.14亿元 | 17.95% |
2 | 宁波富达 600724 | 4853.69万元 | -13.89% |
3 | 特发服务 300917 | 3092.75万元 | -4.61% |
4 | 新大正 002968 | 3069.12万元 | -18.23% |
5 | 南都物业 603506 | 2599.22万元 | 0.4% |

每股净资产
排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 招商积余 001914 | 10.03元 | 6.9% |
2 | 特发服务 300917 | 6.78元 | 7.78% |
3 | 南都物业 603506 | 5.97元 | -4.13% |
4 | 新大正 002968 | 5.48元 | 2.2% |
5 | 我爱我家 000560 | 3.99元 | -1.12% |

每股收益
排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 招商积余 001914 | 0.21元 | 15.18% |
2 | 特发服务 300917 | 0.19元 | -5.1% |
3 | 南都物业 603506 | 0.16元 | 45.45% |
4 | 新大正 002968 | 0.15元 | -11.76% |
5 | 宁波富达 600724 | 0.04元 | -14.32% |

每股经营性现金流
排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 我爱我家 000560 | 0.54元 | 29.72% |
2 | 皇庭国际 000056 | 0.04元 | -18.38% |
3 | 宁波富达 600724 | 0元 | 144.59% |
4 | 中天服务 002188 | -0.05元 | 62.35% |
5 | 世联行 002285 | -0.06元 | 25.84% |

每股营业收入
排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 招商积余 001914 | 4.21元 | 19.87% |
2 | 特发服务 300917 | 4.09元 | 8.64% |
3 | 新大正 002968 | 3.28元 | -13.78% |
4 | 南都物业 603506 | 2.41元 | 2.39% |
5 | 我爱我家 000560 | 1.2元 | 2.54% |