| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 78.68亿元 | -3.63% | -73.99% | 18/109 | 44.96亿元 | 桂冠电力 | 57.16亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 302.53亿元 | -18.6% | 36.15% | 19/109 | 186.4亿元 | 华能国际 | 567.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 222.21亿元 | -17.29% | 41.92% | 18/109 | 142.1亿元 | 华能国际 | 2292.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 156.57亿元 | -18.61% | 91.79% | 17/109 | 88.83亿元 | 华能国际 | 1729.75亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 81.64亿元 | -18.76% | -78.03% | 18/109 | 46.69亿元 | 华能国际 | 1120.32亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 371.64亿元 | -2.33% | 38.33% | 16/109 | 196.81亿元 | 华能国际 | 603.35亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 268.67亿元 | -4.56% | 39.67% | 16/109 | 147.24亿元 | 华能国际 | 2455.51亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 192.36亿元 | -3.17% | 91.42% | 15/109 | 93.59亿元 | 华能国际 | 1843.96亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 100.49亿元 | 1.85% | -73.59% | 14/109 | 47.82亿元 | 华能国际 | 1188.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 380.53亿元 | -4.54% | 35.18% | 15/109 | 194.2亿元 | 华能国际 | 653.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 281.5亿元 | -6.84% | 41.7% | 15/109 | 143.42亿元 | 华能国际 | 2543.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 198.65亿元 | -8.34% | 101.34% | 14/109 | 92.45亿元 | 华能国际 | 1913.22亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 98.67亿元 | -5.33% | -75.25% | 14/109 | 46.43亿元 | 华能国际 | 1260.32亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 398.63亿元 | -0.07% | 31.93% | 13/109 | 188.53亿元 | 华能国际 | 652.69亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 302.16亿元 | 9.76% | 39.42% | 13/109 | 140.15亿元 | 华能国际 | 2467.25亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 216.72亿元 | 11.69% | 107.94% | 12/109 | 88.31亿元 | 华能国际 | 1839.53亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 104.22亿元 | 5.84% | -73.87% | 12/109 | 45.57亿元 | 华能国际 | 1168.69亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 398.93亿元 | 38.48% | 44.91% | 12/109 | 164.83亿元 | 华能国际 | 652.5亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 275.29亿元 | 2% | 41.87% | 13/109 | 119.63亿元 | 华能国际 | 2050.8亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 194.04亿元 | 2% | 97.04% | 11/109 | 75.8亿元 | 华能国际 | 1453.19亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 98.48亿元 | 2% | -65.82% | 8/109 | 37.76亿元 | 华能国际 | 952.61亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 288.07亿元 | 4.45% | 4.45% | 13/109 | 137.25亿元 | 华能国际 | 499.84亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 275.79亿元 | 2% | 2% | 14/109 | 132.41亿元 | 华能国际 | 1694.39亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


