本期排行共包括上市公司102家,排名更新日期2025/11/12。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 600900 | 281.93亿元 | 0.6% |
| 2 | 华能国际 600011 | 148.41亿元 | 42.52% |
| 3 | 中国广核 003816 | 85.76亿元 | -14.14% |
| 4 | 中国核电 601985 | 80.02亿元 | -10.42% |
| 5 | 华电新能 600930 | 77.05亿元 | 2% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华能国际 600011 | 20.29% | 35.9% |
| 2 | 华银电力 600744 | 18.89% | 868.72% |
| 3 | 大唐发电 601991 | 16.92% | 47.64% |
| 4 | 赣能股份 000899 | 14.32% | 23.02% |
| 5 | 建投能源 000600 | 14.08% | 212.89% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 600900 | 282.07亿元 | 0.79% |
| 2 | 华能国际 600011 | 140.41亿元 | 39.83% |
| 3 | 中国广核 003816 | 81.8亿元 | -16.05% |
| 4 | 中国核电 601985 | 79.58亿元 | -10.24% |
| 5 | 华电新能 600930 | 76.68亿元 | 2% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黔源电力 002039 | 10.16元 | 9.48% |
| 2 | 郴电国际 600969 | 9.84元 | -0.28% |
| 3 | 中绿电 000537 | 9.68元 | 2.57% |
| 4 | 福能股份 600483 | 9.44元 | 6.86% |
| 5 | 江苏国信 002608 | 9.24元 | 9.14% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黔源电力 002039 | 1.15元 | 85.74% |
| 2 | 长江电力 600900 | 1.15元 | 0.59% |
| 3 | 上海电力 600021 | 1元 | 26.52% |
| 4 | 赣能股份 000899 | 0.89元 | 36.92% |
| 5 | 建投能源 000600 | 0.88元 | 229.7% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海电力 600021 | 4.41元 | 65.26% |
| 2 | 黔源电力 002039 | 3.4元 | 27.37% |
| 3 | 华能国际 600011 | 3.36元 | 22.75% |
| 4 | 国投电力 600886 | 3.01元 | 4.94% |
| 5 | 皖能电力 000543 | 2.81元 | 31.35% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东建工 002060 | 11.56元 | 5.29% |
| 2 | 上海电力 600021 | 11.4元 | -1.42% |
| 3 | 华能国际 600011 | 11.02元 | -6.19% |
| 4 | 广州发展 600098 | 10.82元 | 5.47% |
| 5 | 皖能电力 000543 | 9.6元 | -3.41% |

微信公众号
证券之星APP



