| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 6.08% | 74.17% | 59/109 | 2.17元 | 物产环能 | 30.76元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 6.96% | -73.59% | 54/109 | 1.15元 | 物产环能 | 13.96元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2.79元 | 4.26% | 38.94% | 54/109 | 4.51元 | 物产环能 | 66.86元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 53.89% | 66.01% | 56/109 | 3.47元 | 物产环能 | 48.35元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 57.06% | 75.61% | 57/109 | 2.22元 | 物产环能 | 33.02元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 118.91% | -74.26% | 58/109 | 1.21元 | 物产环能 | 17.83元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.68元 | 62.46% | 105.08% | 59/109 | 4.84元 | 物产环能 | 80.13元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 9.41% | 69.42% | 73/109 | 3.63元 | 物产环能 | 55.48元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 14.08% | 144.77% | 78/109 | 2.36元 | 物产环能 | 35.72元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.32元 | 41.73% | -80.9% | 82/109 | 1.29元 | 物产环能 | 18.75元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 29.05% | 38.11% | 76/109 | 5.02元 | 物产环能 | 79.45元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.19元 | 4.16% | 76.65% | 75/109 | 3.77元 | 物产环能 | 58.72元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.68元 | -0.12% | 204.09% | 80/109 | 2.5元 | 物产环能 | 39.29元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.22元 | -12.37% | -82.61% | 89/109 | 1.32元 | 物产环能 | 21.38元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.28元 | -13.62% | 11.47% | 84/109 | 5.18元 | 物产环能 | 98.93元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 3% | 69.4% | 77/109 | 3.92元 | 物产环能 | 75.83元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.68元 | -0.88% | 166.78% | 81/109 | 2.57元 | 物产环能 | 50.15元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.25元 | -5.3% | -82.85% | 84/109 | 1.34元 | 物产环能 | 22.38元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.48元 | -11.15% | 32.92% | 80/109 | 6.85元 | 华润新能 | 191.28元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.11元 | -12.77% | 63.02% | 77/109 | 3.81元 | 物产环能 | 87.72元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.68元 | -1.49% | 154.89% | 80/109 | 2.47元 | 物产环能 | 49.04元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.27元 | 11.67% | -83.91% | 79/109 | 1.09元 | 金房能源 | 6.42元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.67元 | -0.12% | 30.5% | 76/109 | 4.34元 | 物产环能 | 65.71元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.28元 | -3.1% | 84.11% | 65/109 | 2.81元 | 广西能源 | 27.81元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.69元 | -6.73% | 188.92% | 73/109 | 2.08元 | 物产环能 | 30.78元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.24元 | -35.19% | -85.61% | 72/109 | 0.86元 | 广西能源 | 4.74元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.67元 | -29.76% | 26.61% | 74/109 | 4.5元 | 物产环能 | 70.65元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.32元 | -25.93% | 77.21% | 64/109 | 2.83元 | 广西能源 | 23.52元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.74元 | -18.32% | 100.76% | 71/109 | 1.81元 | 广西能源 | 9.33元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.37元 | 23.64% | -84.41% | 69/109 | 0.95元 | 京能热力 | 4.58元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.37元 | 21.17% | 33.51% | 62/109 | 4.53元 | 物产环能 | 77.61元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.78元 | 23.07% | 95.42% | 55/109 | 2.73元 | 广西能源 | 11.38元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.91元 | 18.15% | 203.87% | 65/109 | 1.83元 | 广西能源 | 7.92元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.3元 | 24.48% | -84.72% | 71/109 | 0.96元 | 京能热力 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.96元 | 19.57% | 35.61% | 70/109 | 4.37元 | 物产环能 | 71.4元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.45元 | 12.88% | 87.6% | 61/109 | 2.63元 | 涪陵电力 | 9.66元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.77元 | 15.28% | 220.16% | 69/109 | 1.69元 | 涪陵电力 | 6.13元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.24元 | 2.47% | -85.32% | 73/109 | 0.94元 | 京能热力 | 5.74元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.64元 | -10.72% | 28.02% | 70/109 | 3.34元 | 华光环能 | 14.46元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.28元 | -12.71% | 91.59% | 61/109 | 2.32元 | 华光环能 | 9.24元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.67元 | -13.31% | 184.58% | 71/109 | 1.53元 | 华光环能 | 6.47元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.23元 | -3.45% | -87.21% | 69/109 | 0.8元 | 华光环能 | 2.64元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


