| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 公告日期 | 相关功能 |
| | | | 营业总收入(亿元) | 去年同期(亿元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 净利润(万元) | 去年同期(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | | | | |
| 1 | 603163 | 圣晖集成 | 1.54 | 29.89 | 20.08 | 48.852 | 6.157 | 15434.51 | 11440.23 | 34.914 | 76.895 | 11.68 | 13.65 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 2 | 603991 | 至正股份 | -0.57 | 5.56 | 3.65 | 52.635 | 775.025 | -4583.97 | -3053.38 | -50.128 | -137.944 | 22.91 | -11.52 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 3 | 002705 | 新宝股份 | 1.24 | 161.92 | 168.21 | -3.739 | -12.781 | 100174.30 | 105283.88 | -4.853 | -46.063 | 10.63 | 11.91 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 4 | 301479 | 弘景光电 | 2.31 | 16.92 | 10.92 | 54.955 | -0.429 | 19285.69 | 16522.73 | 16.722 | -22.349 | 14.41 | 18.12 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 5 | 001299 | 美能能源 | 0.46 | 7.26 | 6.65 | 9.093 | 65.822 | 10135.33 | 8729.82 | 16.100 | 138.057 | 5.08 | 8.17 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 6 | 002003 | 伟星股份 | 0.55 | 47.87 | 46.74 | 2.409 | -10.834 | 64163.82 | 70033.45 | -8.381 | -72.765 | 3.84 | 14.34 | 2026-03-03 | 行情 资讯 |
| 7 | 301270 | 汉仪股份 | 0.15 | 1.91 | 1.91 | 0.037 | 4.253 | 1482.22 | 880.84 | 68.274 | 113.187 | 9.85 | 1.47 | 2026-03-02 | 行情 资讯 |
| 8 | 301499 | 维科精密 | 0.38 | 9.63 | 8.43 | 14.192 | 9.287 | 5293.82 | 4530.33 | 16.853 | 50.902 | 9.38 | 4.14 | 2026-03-02 | 行情 资讯 |
| 9 | 688020 | 方邦股份 | -1.30 | 3.58 | 3.45 | 3.792 | -6.912 | -8534.93 | -9164.27 | 6.867 | -1976.363 | 16.14 | -6.37 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 10 | 688025 | 杰普特 | 2.95 | 20.70 | 14.54 | 42.354 | -10.750 | 28057.04 | 13268.48 | 111.456 | -29.280 | 24.20 | 12.96 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 11 | 688033 | 天宜新材 | -3.92 | 6.83 | 7.63 | -10.484 | -16.192 | -220628.23 | -149533.33 | -47.545 | -1035.329 | 2.59 | -86.02 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 12 | 688037 | 芯源微 | 0.36 | 19.48 | 17.54 | 11.113 | 240.825 | 7169.35 | 20281.20 | -64.650 | 414.717 | 13.85 | 2.62 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 13 | 688045 | 必易微 | 0.17 | 6.83 | 6.88 | -0.698 | 24.087 | 1207.54 | -1717.09 | 170.325 | 146.919 | 19.92 | 0.88 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 14 | 688050 | 爱博医疗 | 1.38 | 14.83 | 14.10 | 5.155 | -5.433 | 26541.48 | 38840.29 | -31.665 | -132.197 | 14.41 | 10.05 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 15 | 688053 | ST思科瑞 | -0.20 | 1.92 | 1.44 | 33.441 | -0.512 | -1942.76 | -2100.32 | 7.502 | -630.629 | 16.11 | -1.22 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 16 | 688061 | 灿瑞科技 | -0.52 | 6.25 | 5.65 | 10.541 | -15.917 | -5835.23 | -5231.70 | -11.536 | -95.969 | 20.42 | -2.45 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 17 | 688078 | 龙软科技 | -0.75 | 1.57 | 3.29 | -52.334 | -4.394 | -5485.21 | 3302.90 | -266.073 | -138.825 | 9.26 | -7.74 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 18 | 688080 | 映翰通 | 2.04 | 7.77 | 6.12 | 27.050 | 14.897 | 15029.47 | 12988.75 | 15.711 | 35.705 | 15.89 | 13.73 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 19 | 688006 | 杭可科技 | 0.65 | 30.19 | 29.81 | 1.272 | -60.314 | 39420.51 | 32633.64 | 20.797 | -91.162 | 8.97 | 7.46 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
| 20 | 688009 | 中国通号 | 0.34 | 346.77 | 326.44 | 6.229 | 80.473 | 366104.24 | 349472.58 | 4.759 | 107.494 | 4.70 | 7.48 | 2026-02-28 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年