| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 公告日期 | 相关功能 |
| | | | 营业总收入(亿元) | 去年同期(亿元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 净利润(万元) | 去年同期(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | | | | |
| 21 | 688475 | 萤石网络 | 0.72 | 59.01 | 54.42 | 8.439 | 9.752 | 56656.52 | 50392.77 | 12.430 | 20.343 | 7.35 | 10.08 | 2026-01-21 | 行情 资讯 |
| 22 | 002142 | 宁波银行 | 4.29 | 719.68 | 666.31 | 8.010 | -4.625 | 2933300.00 | 2712700.00 | 8.132 | -10.231 | 37.45 | 13.11 | 2026-01-21 | 行情 资讯 |
| 23 | 002415 | 海康威视 | 1.55 | 925.18 | 924.96 | 0.024 | 11.780 | 1418826.94 | 1197732.70 | 18.459 | 32.972 | 9.09 | 17.29 | 2026-01-21 | 行情 资讯 |
| 24 | 688662 | 富信科技 | 0.46 | 5.35 | 5.16 | 3.733 | -22.393 | 3988.69 | 4447.92 | -10.325 | -42.113 | 8.28 | 5.65 | 2026-01-20 | 行情 资讯 |
| 25 | 002051 | 中工国际 | 0.25 | 114.09 | 122.08 | -6.548 | 83.229 | 30737.12 | 36130.61 | -14.928 | -13.298 | 9.41 | 2.67 | 2026-01-20 | 行情 资讯 |
| 26 | 002911 | 佛燃能源 | 0.69 | 337.54 | 315.89 | 6.853 | 25.590 | 100068.23 | 85311.57 | 17.297 | 182.570 | 7.12 | 17.98 | 2026-01-20 | 行情 资讯 |
| 27 | 600048 | 保利发展 | 0.09 | 3082.61 | 3116.66 | -1.093 | 136.595 | 102561.84 | 500118.33 | -79.493 | -15.442 | 16.18 | 0.52 | 2026-01-20 | 行情 资讯 |
| 28 | 600269 | 赣粤高速 | 0.57 | 62.92 | 59.85 | 5.135 | 43.748 | 131988.30 | 127919.30 | 3.181 | -135.684 | 8.37 | 6.92 | 2026-01-17 | 行情 资讯 |
| 29 | 601965 | 中国汽研 | 1.07 | 49.68 | 47.32 | 4.976 | 74.503 | 106011.38 | 89954.20 | 17.850 | 53.042 | 7.81 | 14.34 | 2026-01-17 | 行情 资讯 |
| 30 | 688128 | 中国电研 | 1.32 | 47.66 | 45.23 | 5.376 | 12.698 | 53263.24 | 46705.48 | 14.041 | 23.521 | 8.81 | 15.70 | 2026-01-17 | 行情 资讯 |
| 31 | 600456 | 宝钛股份 | 0.87 | 61.73 | 66.57 | -7.263 | 17.728 | 41562.61 | 57644.77 | -27.899 | 56.099 | 15.12 | 5.87 | 2026-01-16 | 行情 资讯 |
| 32 | 000883 | 湖北能源 | 0.29 | 174.40 | 200.31 | -12.934 | -22.058 | 189598.26 | 181407.86 | 4.515 | -131.920 | 5.26 | 5.45 | 2026-01-16 | 行情 资讯 |
| 33 | 002028 | 思源电气 | 4.06 | 212.05 | 154.58 | 37.180 | 38.429 | 316275.16 | 204906.96 | 54.351 | 8.090 | 19.82 | 22.38 | 2026-01-16 | 行情 资讯 |
| 34 | 600101 | 明星电力 | 0.34 | 30.18 | 28.42 | 6.195 | -14.780 | 18388.75 | 20931.64 | -12.149 | -94.435 | 5.63 | 6.02 | 2026-01-16 | 行情 资讯 |
| 35 | 600030 | 中信证券 | 1.96 | 748.30 | 581.19 | 28.753 | -16.509 | 3005100.00 | 2170400.00 | 38.458 | -26.989 | 21.58 | 10.58 | 2026-01-15 | 行情 资讯 |
| 36 | 600729 | 重庆百货 | 2.32 | 147.12 | 171.39 | -14.158 | -14.124 | 102073.27 | 131464.02 | -22.357 | -86.422 | 17.80 | 13.28 | 2026-01-15 | 行情 资讯 |
| 37 | 601998 | 中信银行 | 1.20 | 2124.75 | 2136.46 | -0.548 | 9.916 | 7061800.00 | 6857600.00 | 2.978 | 1.857 | 13.01 | 9.39 | 2026-01-15 | 行情 资讯 |
| 38 | 300824 | 北鼎股份 | 0.34 | 9.50 | 7.54 | 26.041 | 36.433 | 11055.24 | 6950.87 | 59.048 | 2.029 | 2.31 | 15.22 | 2026-01-15 | 行情 资讯 |
| 39 | 301508 | 中机认检 | 0.67 | 8.79 | 8.31 | 5.820 | 22.004 | 15191.65 | 13243.04 | 14.714 | 0.790 | 9.03 | 7.65 | 2026-01-15 | 行情 资讯 |
| 40 | 600900 | 长江电力 | 1.40 | 858.82 | 844.92 | 1.645 | -30.654 | 3416700.00 | 3249617.28 | 5.142 | -60.532 | 9.05 | 15.74 | 2026-01-14 | 行情 资讯 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年