2024年每股收益(元):3.11
中信博(688408)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 中信建投 | 朱玥,王吉颖 | 3.27 | 3.91 | 4.52 | 2025-05-22 |
2 | 华安证券 | 张志邦 | 4.19 | 4.34 | 5.99 | 2025-05-21 |
3 | 长江证券 | 曹海花,邬博华 | 4.09 | 4.61 | 5.34 | 2025-05-05 |
4 | 民生证券 | 朱碧野,林誉韬,王一如,邓永康 | 3.74 | 4.83 | 5.84 | 2025-05-03 |
5 | 东吴证券 | 徐铖嵘,曾朵红,郭亚男 | 3.81 | 4.85 | 5.87 | 2025-04-30 |
6 | 长江证券 | 曹海花,邬博华 | 4.09 | 4.61 | 5.34 | 2025-04-20 |
7 | 东吴证券 | 徐铖嵘,曾朵红,郭亚男 | 3.81 | 4.85 | 5.87 | 2025-04-17 |
8 | 民生证券 | 朱碧野,林誉韬,王一如,邓永康 | 3.75 | 4.84 | 5.85 | 2025-04-17 |
9 | 中信建投 | 朱玥,王吉颖 | 3.87 | 4.59 | 5.66 | 2025-04-17 |
10 | 中泰证券 | 吴鹏,曾彪 | 3.83 | 4.71 | 5.33 | 2025-04-17 |
11 | 西部证券 | 杨敬梅 | 4.26 | 5.26 | 6.47 | 2025-04-17 |
12 | 民生证券 | 朱碧野,林誉韬,王一如,邓永康 | 4.28 | 5.36 | -- | 2025-02-26 |
13 | 东吴证券 | 曾朵红,郭亚男 | 2.91 | 4.26 | 5.56 | 2025-01-24 |
14 | 民生证券 | 朱碧野,林誉韬,王一如,邓永康 | 2.91 | 4.18 | 5.22 | 2025-01-22 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年