2023年每股收益(元):2.44
顾家家居(603816)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2024年盈利预测收益 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 更新日 |
41 | 华西证券 | 徐林锋 | 2.20 | 2.54 | 2.87 | 2024-10-30 |
42 | 华西证券 | 徐林锋 | 2.20 | 2.54 | 2.87 | 2024-10-30 |
43 | 招商证券 | 刘丽,王月 | 2.24 | 2.45 | 2.61 | 2024-10-30 |
44 | 开源证券 | 吕明,骆扬,周嘉乐 | 2.48 | 2.67 | -- | 2024-10-30 |
45 | 光大证券 | 姜浩 | 2.50 | 2.87 | -- | 2024-10-29 |
46 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 2.27 | 2.40 | 2.57 | 2024-10-28 |
47 | 野村东方国际证券 | 章鹏,张影秋 | 2.28 | 2.47 | 2.59 | 2024-10-28 |
48 | 中金公司 | 刘玉雯,柳政甫 | 2.43 | 2.68 | -- | 2024-10-28 |
49 | 西部证券 | 李华丰 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | 2024-10-28 |
50 | 财通证券 | 吕明璋 | 2.31 | 2.61 | 2.97 | 2024-10-28 |
51 | 东方财富证券 | 张毅,刘雪莹,赵树理 | 2.49 | 2.71 | 3.04 | 2024-10-28 |
52 | 国盛证券 | 姜文镪 | 2.22 | 2.39 | 2.61 | 2024-10-28 |
53 | 华泰证券 | 刘思奇 | 2.34 | 2.54 | 2.77 | 2024-10-27 |
54 | 国金证券 | 尹新悦,张杨桓 | 2.27 | 2.57 | 2.88 | 2024-10-27 |
55 | 中国银河 | 韩勉,陈柏儒 | 2.43 | 2.51 | 2.72 | 2024-10-27 |
56 | 中泰证券 | 张潇,郭美鑫 | 2.30 | 2.59 | 2.90 | 2024-10-27 |
57 | 华福证券 | 李含稚,李宏鹏 | 2.57 | 2.73 | -- | 2024-10-23 |
58 | 国盛证券 | 姜文镪 | 2.41 | 2.62 | 2.90 | 2024-09-24 |
59 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 2.44 | 2.59 | 2.78 | 2024-09-23 |
60 | 天风证券 | 孙海洋 | 2.54 | 2.83 | 3.16 | 2024-09-23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年