2024年每股收益(元):1.71
万辰集团(300972)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
| 1 | 中邮证券 | 杨逸文,蔡雪昱 | 7.23 | 11.62 | 14.64 | 2026-02-10 |
| 2 | 华源证券 | 丁一 | 7.00 | 10.53 | 14.45 | 2026-02-05 |
| 3 | 国海证券 | 秦一方 | 7.15 | 10.87 | 14.42 | 2026-02-01 |
| 4 | 方正证券 | 王泽华 | 6.95 | 10.63 | 12.05 | 2026-01-31 |
| 5 | 华泰证券 | 季珂,樊俊豪 | 7.31 | 10.87 | 13.34 | 2026-01-30 |
| 6 | 信达证券 | 程丽丽 | 6.88 | 11.96 | 15.96 | 2026-01-30 |
| 7 | 华泰证券 | 季珂,樊俊豪 | 7.31 | 10.87 | 13.34 | 2026-01-28 |
| 8 | 华西证券 | 寇星,卢周伟 | 7.20 | 10.49 | 13.10 | 2025-10-26 |
| 9 | 开源证券 | 张宇光,陈钟山 | 6.53 | 7.87 | 11.24 | 2025-10-23 |
| 10 | 国海证券 | 刘洁铭 | 6.37 | 10.15 | 12.79 | 2025-10-23 |
| 11 | 华泰证券 | 季珂,樊俊豪 | 6.51 | 8.81 | 11.84 | 2025-10-22 |
| 12 | 信达证券 | 程丽丽 | 6.75 | 10.50 | 13.15 | 2025-10-22 |
| 13 | 方正证券 | 王泽华 | 6.90 | 10.79 | 11.69 | 2025-10-21 |
| 14 | 华鑫证券 | 张倩,孙山山 | 5.92 | 8.28 | 10.07 | 2025-10-21 |
| 15 | 东吴证券 | 苏铖,李茵琦 | 6.81 | 10.20 | 12.94 | 2025-10-21 |
| 16 | 浙商证券 | 杨骥,杜宛泽,满静雅 | 6.56 | 9.76 | 12.74 | 2025-09-07 |
| 17 | 国海证券 | 刘洁铭,秦一方 | 5.33 | 8.35 | 10.10 | 2025-09-04 |
| 18 | 华西证券 | 寇星,卢周伟 | 6.04 | 8.38 | 10.23 | 2025-09-01 |
| 19 | 中邮证券 | 杨逸文,蔡雪昱 | 5.96 | 8.08 | 9.52 | 2025-09-01 |
| 20 | 东吴证券 | 苏铖,李茵琦 | 6.44 | 9.61 | 11.58 | 2025-08-29 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年