2024年每股收益(元):1.58
中伟股份(300919)盈利预测明细
序号 | 研究机构 | 分析师 | 2025年盈利预测收益 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 更新日 |
1 | 国信证券 | 李全,王蔚祺 | 2.07 | 2.67 | 3.32 | 2025-05-08 |
2 | 中泰证券 | 曾彪,朱柏睿 | 2.07 | 2.71 | 3.23 | 2025-05-06 |
3 | 东吴证券 | 岳斯瑶,曾朵红,胡锦芸,阮巧燕 | 1.99 | 2.66 | 3.41 | 2025-04-28 |
4 | 东吴证券 | 岳斯瑶,曾朵红,胡锦芸,阮巧燕 | 1.99 | 2.66 | 3.41 | 2025-04-16 |
5 | 光大证券 | 殷中枢,陈无忌 | 2.19 | 2.64 | 3.15 | 2025-04-14 |
6 | 天风证券 | 唐婕,孙潇雅 | 2.69 | 3.30 | -- | 2025-04-03 |
7 | 中泰证券 | 曾彪,朱柏睿 | 2.04 | 2.64 | 3.16 | 2025-01-22 |
8 | 国信证券 | 李全,王蔚祺 | 2.63 | 3.19 | -- | 2024-12-30 |
9 | 中信证券 | 柯迈,汪浩,吴威辰,於学鑫 | 2.09 | 2.74 | 3.17 | 2024-12-09 |
10 | 财通证券 | 张一弛 | 1.98 | 2.50 | 3.20 | 2024-12-05 |
11 | 中信建投 | 许琳 | 1.95 | 2.51 | 3.12 | 2024-11-17 |
12 | 长江证券 | 叶之楠,王筱茜,王鹤涛,肖百桓,邬博华 | 2.17 | 2.72 | 3.26 | 2024-11-17 |
13 | 中金公司 | 于寒,刘烁,曾韬,齐丁 | 1.92 | 2.56 | -- | 2024-11-02 |
14 | 东吴证券 | 曾朵红,胡锦芸,阮巧燕 | 1.93 | 2.47 | 3.00 | 2024-10-30 |
15 | 东方财富证券 | 周旭辉,程文祥 | 2.21 | 2.64 | 3.15 | 2024-09-27 |
16 | 兴业证券 | 王帅,孙曌续 | 2.17 | 2.66 | 3.17 | 2024-09-14 |
17 | 海通证券 | 吴杰,马天一 | 2.06 | 2.93 | 3.18 | 2024-09-13 |
18 | 浙商证券 | 张雷,彭沈楠,黄华栋 | 2.09 | 2.17 | 2.47 | 2024-09-13 |
19 | 华安证券 | 张志邦,牛义杰 | 3.02 | 3.61 | 4.29 | 2024-09-10 |
20 | 国泰君安 | 庞钧文,牟俊宇 | 2.18 | 2.59 | 3.03 | 2024-09-08 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年