2025年每股收益(元):0.72
永新股份(002014)盈利预测明细
| 序号 | 研究机构 | 分析师 | 2026年盈利预测收益 | 2027年盈利预测收益 | 2028年盈利预测收益 | 更新日 |
| 1 | 国泰海通 | 刘佳昆,毛宇翔 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 2026-04-26 |
| 2 | 兴业证券 | 王月,林寰宇 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 2026-04-25 |
| 3 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 2026-04-24 |
| 4 | 华福证券 | 李宏鹏,汪浚哲 | 0.83 | 0.97 | 1.10 | 2026-04-24 |
| 5 | 光大证券 | 姜浩,吴子倩 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 2026-04-24 |
| 6 | 国金证券 | 赵中平 | 0.92 | 1.02 | -- | 2026-03-27 |
| 7 | 国泰海通 | 刘佳昆,毛宇翔 | 0.89 | 0.99 | -- | 2026-03-12 |
| 8 | 西部证券 | 于佳琦 | 0.86 | 0.97 | -- | 2025-11-09 |
| 9 | 兴业证券 | 储天舒 | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 2025-11-07 |
| 10 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 0.79 | 0.87 | 0.98 | 2025-11-06 |
| 11 | 华西证券 | 徐林锋 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 2025-10-29 |
| 12 | 信达证券 | 李晨,姜文镪 | 0.75 | 0.85 | 0.98 | 2025-10-26 |
| 13 | 国金证券 | 张杨桓 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 2025-10-24 |
| 14 | 浙商证券 | 傅嘉成,史凡可 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 2025-09-04 |
| 15 | 国投证券 | 刘夏凡,罗乾生 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 2025-08-28 |
| 16 | 华福证券 | 李宏鹏,汪浚哲 | 0.82 | 0.90 | 1.04 | 2025-08-26 |
| 17 | 国金证券 | 尹新悦 | 0.82 | 0.93 | 1.07 | 2025-08-26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年