| 财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | -2065.4万元 | -24.94% | 90.48% | 45/48 | 5467.57万元 | 中航高科 | 2.51亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 净资产收益率 | -3.38% | -69.85% | 88.22% | 46/48 | 0.74% | 博云新材 | 6.03% | 历史变动> 行业排名> |
| 扣非净利润 | -1982.06万元 | -40.03% | 90.55% | 44/48 | 4828.83万元 | 中航西飞 | 2.73亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股净资产 | 1.62元 | -26.88% | -3.32% | 46/48 | 9.02元 | 派克新材 | 38.46元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股收益 | -0.06元 | -50% | 89.83% | 43/48 | 0.07元 | 派克新材 | 0.71元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股经营性现金流 | -0.12元 | -161.76% | 59.9% | 29/48 | 0.15元 | 中直股份 | 4.87元 | 历史变动> 行业排名> |
| 每股营业收入 | 0.1元 | 174.93% | -70.71% | 45/48 | 1.14元 | 派克新材 | 8.65元 | 历史变动> 行业排名> |
| 营业收入 | 3616万元 | 174.69% | -70.71% | 44/48 | 9.31亿元 | 航发动力 | 70.77亿元 | 历史变动> 行业排名> |
| 销售毛利率 | 5.9% | -63.37% | 60.51% | 45/48 | 29.84% | 佳驰科技 | 73.67% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2026-03-31

微信公众号
证券之星APP


