护城河
企业竞争优势的衡量指标

盈利能力
企业相对成本下的赚钱能力

经营效率
企业相对的运营周转情况

财务健康
企业相对的财务健康程度

成长性
企业的业务经营成长潜力

安全边际
公司对比历史所处于的估值情况

相对成长性
成长性和估值的相对匹配情况

未来回报率
综合企业未来成长因素下的估值情况

股息率
企业历史派发股息的多寡情况

估值倍数
企业相对行业的静态估值情况

财务分析 | 公告值 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润 | -1.38亿元 | -22.12% | 78.09% | 20/20 | 2530.78万元 | 国联股份 | 3.13亿元 | 历史变动> 行业排名> |
净资产收益率 | -62.49% | -293.76% | 52.7% | 20/20 | -2.12% | 国联股份 | 4.68% | 历史变动> 行业排名> |
扣非净利润 | -1.22亿元 | 34.64% | 81.87% | 19/20 | 889.91万元 | 国联股份 | 2.36亿元 | 历史变动> 行业排名> |
每股净资产 | 0.07元 | -76.51% | -42.6% | 20/20 | 5.62元 | 青木科技 | 21.43元 | 历史变动> 行业排名> |
每股收益 | -0.06元 | -20% | 79.31% | 19/20 | 0.08元 | 国联股份 | 0.44元 | 历史变动> 行业排名> |
每股经营性现金流 | -0.11元 | -0.63% | -11.68% | 14/20 | 0.05元 | 若羽臣 | 0.99元 | 历史变动> 行业排名> |
每股营业收入 | 1.27元 | -5.69% | -76.14% | 10/20 | 2.79元 | 国联股份 | 22.51元 | 历史变动> 行业排名> |
营业收入 | 27.55亿元 | -5.68% | -76.13% | 3/20 | 21.74亿元 | 国联股份 | 162.58亿元 | 历史变动> 行业排名> |
销售毛利率 | 10.11% | 11.98% | -10.26% | 19/20 | 28.17% | 焦点科技 | 79.03% | 历史变动> 行业排名> |
公告日期:2024-03-31