本期排行共包括上市公司27家,排名更新日期2026/05/15。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中油资本 000617 | 15.73亿元 | 22.89% |
| 2 | 越秀资本 000987 | 12.97亿元 | 97.68% |
| 3 | 电投产融 000958 | 11.17亿元 | 0.29% |
| 4 | 建元信托 600816 | 10.18亿元 | 3764.95% |
| 5 | 渤海租赁 000415 | 9.08亿元 | 35.57% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉卡拉 300773 | 13% | 343.69% |
| 2 | 仁东控股 002647 | 8.03% | -98.57% |
| 3 | *ST熊猫 600599 | 7.55% | 1.75% |
| 4 | 海德股份 000567 | 7.22% | 292.39% |
| 5 | 建元信托 600816 | 6.93% | 3547.37% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中油资本 000617 | 15.18亿元 | 20.05% |
| 2 | 电投产融 000958 | 11.09亿元 | 318.72% |
| 3 | 越秀资本 000987 | 10.65亿元 | 62.62% |
| 4 | 渤海租赁 000415 | 9.1亿元 | 105.19% |
| 5 | 江苏金租 600901 | 8.05亿元 | 4.65% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中粮资本 002423 | 10.35元 | 10.03% |
| 2 | 四川双马 000935 | 10.26元 | 3.15% |
| 3 | 五矿资本 600390 | 9.44元 | 0.3% |
| 4 | 永安期货 600927 | 9.21元 | 4.58% |
| 5 | 瑞达期货 002961 | 8.61元 | 33.97% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉卡拉 300773 | 0.77元 | 492.31% |
| 2 | 瑞达期货 002961 | 0.43元 | 138.89% |
| 3 | 南华期货 603093 | 0.29元 | 107.14% |
| 4 | 越秀资本 000987 | 0.26元 | 98.62% |
| 5 | 海德股份 000567 | 0.21元 | 333.06% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南华期货 603093 | 7.41元 | 138.44% |
| 2 | 中粮资本 002423 | 5.17元 | 97.22% |
| 3 | 越秀资本 000987 | 0.78元 | 35.1% |
| 4 | 渤海租赁 000415 | 0.76元 | -0.85% |
| 5 | 永安期货 600927 | 0.45元 | 110.06% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉卡拉 300773 | 2.08元 | 26.03% |
| 2 | 渤海租赁 000415 | 1.45元 | -47.71% |
| 3 | 瑞达期货 002961 | 0.84元 | -2.83% |
| 4 | 海南华铁 603300 | 0.76元 | 17.63% |
| 5 | 南华期货 603093 | 0.6元 | -31.01% |

微信公众号
证券之星APP


