本期排行共包括上市公司30家,未公布财务报告者不参加排名,排名更新日期2025/10/30。
              
            
        
        
净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人力 600861 | 10.07亿元 | 57.02% | 
| 2 | 华测检测 300012 | 8.12亿元 | 8.78% | 
| 3 | 外服控股 600662 | 5.21亿元 | 3.88% | 
| 4 | 广电计量 002967 | 2.39亿元 | 26.51% | 
| 5 | 中钢天源 002057 | 2.22亿元 | 41.02% | 

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人力 600861 | 14.68% | 42.25% | 
| 2 | 华测检测 300012 | 11.57% | -0.17% | 
| 3 | 科锐国际 300662 | 10.61% | 45.74% | 
| 4 | 信测标准 300938 | 10.31% | -13.58% | 
| 5 | 外服控股 600662 | 10.16% | -11.03% | 

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 华测检测 300012 | 7.66亿元 | 9.26% | 
| 2 | 北京人力 600861 | 4.34亿元 | 7.94% | 
| 3 | 外服控股 600662 | 3.69亿元 | -6.96% | 
| 4 | 广电计量 002967 | 2.17亿元 | 31.86% | 
| 5 | 中钢天源 002057 | 2.11亿元 | 62.2% | 

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 安邦护卫 603373 | 16.81元 | 3.31% | 
| 2 | 锋尚文化 300860 | 16.49元 | -0.8% | 
| 3 | 联检科技 301115 | 13.75元 | -1.55% | 
| 4 | 国缆检测 301289 | 12.67元 | 3.07% | 
| 5 | 北京人力 600861 | 12.62元 | 11.94% | 

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人力 600861 | 1.78元 | 57.02% | 
| 2 | 科锐国际 300662 | 1.12元 | 62.47% | 
| 3 | 国缆检测 301289 | 0.85元 | 22.22% | 
| 4 | 安邦护卫 603373 | 0.84元 | 5% | 
| 5 | 信测标准 300938 | 0.69元 | 2.76% | 

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人力 600861 | 1.7元 | 3034.42% | 
| 2 | 国缆检测 301289 | 1.25元 | 15.02% | 
| 3 | 西高院 688334 | 1.11元 | 12.87% | 
| 4 | 开普检测 003008 | 0.74元 | 7.81% | 
| 5 | 信测标准 300938 | 0.53元 | -39.74% | 

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 北京人力 600861 | 59.72元 | 1.89% | 
| 2 | 科锐国际 300662 | 54.65元 | 26.29% | 
| 3 | 安邦护卫 603373 | 18.75元 | 4.4% | 
| 4 | 外服控股 600662 | 8.13元 | 16.65% | 
| 5 | 联检科技 301115 | 5.47元 | 6.25% | 

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



