本期排行共包括上市公司12家,排名更新日期2026/11/18。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海机场 600009 | 18.64亿元 | 14.06% |
| 2 | 春秋航空 601021 | 18.43亿元 | -21.08% |
| 3 | 深圳机场 000089 | 8.98亿元 | 91.8% |
| 4 | 海航控股 600221 | 8.2亿元 | -71.18% |
| 5 | 白云机场 600004 | 6.91亿元 | -36.96% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海航控股 600221 | 14.22% | -80.85% |
| 2 | 春秋航空 601021 | 10.06% | -22.2% |
| 3 | 厦门空港 600897 | 8.25% | -4.51% |
| 4 | 深圳机场 000089 | 7.52% | 84.77% |
| 5 | 上海机场 600009 | 4.31% | 11.37% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空 601021 | 18.17亿元 | -21.46% |
| 2 | 上海机场 600009 | 17.42亿元 | 8.27% |
| 3 | 白云机场 600004 | 6.67亿元 | -21.98% |
| 4 | 海航控股 600221 | 4.46亿元 | -83.49% |
| 5 | 深圳机场 000089 | 4.04亿元 | 0.23% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空 601021 | 18.53元 | -0.27% |
| 2 | 上海机场 600009 | 17.32元 | 2.53% |
| 3 | 厦门空港 600897 | 10.34元 | -8.65% |
| 4 | 白云机场 600004 | 8.14元 | 1.05% |
| 5 | 中信海直 000099 | 7.15元 | 1.48% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空 601021 | 1.92元 | -20% |
| 2 | 厦门空港 600897 | 0.96元 | -7.97% |
| 3 | 上海机场 600009 | 0.75元 | 13.64% |
| 4 | 深圳机场 000089 | 0.44元 | 91.77% |
| 5 | 白云机场 600004 | 0.27元 | -41.3% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空 601021 | 6.28元 | 10.94% |
| 2 | 吉祥航空 603885 | 3.19元 | 28.25% |
| 3 | 上海机场 600009 | 1.55元 | -7.8% |
| 4 | 南方航空 600029 | 1.38元 | -22.62% |
| 5 | 中国国航 601111 | 1.25元 | -35.98% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春秋航空 601021 | 19.78元 | 15.38% |
| 2 | 吉祥航空 603885 | 8.69元 | 8.6% |
| 3 | 南方航空 600029 | 8.12元 | 6.93% |
| 4 | 中国国航 601111 | 6.88元 | -7.55% |
| 5 | 中国东航 600115 | 5.3元 | 11.02% |

微信公众号
证券之星APP


