本期排行共包括上市公司35家,排名更新日期2026/11/12。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三花智控 002050 | 30.67亿元 | -5.4% |
| 2 | 朗迪集团 603726 | 11.52亿元 | 554.94% |
| 3 | 盾安环境 002011 | 7.28亿元 | -5.28% |
| 4 | 华翔股份 603112 | 3.34亿元 | -17.56% |
| 5 | 长虹华意 000404 | 3.3亿元 | -13.11% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗迪集团 603726 | 58.37% | 347.62% |
| 2 | 禾盛新材 002290 | 16.41% | 0.31% |
| 3 | 立霸股份 603519 | 11.92% | 28.73% |
| 4 | 热威股份 603075 | 10.97% | -6.16% |
| 5 | 盾安环境 002011 | 10.41% | -19.8% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三花智控 002050 | 31.66亿元 | 2.68% |
| 2 | 盾安环境 002011 | 7.17亿元 | -2.74% |
| 3 | 长虹华意 000404 | 3.07亿元 | -5.92% |
| 4 | 华翔股份 603112 | 2.79亿元 | -24.06% |
| 5 | 热威股份 603075 | 2.3亿元 | -4.72% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗迪集团 603726 | 13.57元 | 79.22% |
| 2 | 宏昌科技 301008 | 12.2元 | 6.78% |
| 3 | 振邦智能 003028 | 12.03元 | -0.94% |
| 4 | 珠城科技 301280 | 10.26元 | -24.8% |
| 5 | 瑞德智能 301135 | 9.36元 | -23.62% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朗迪集团 603726 | 6.24元 | 556.84% |
| 2 | 珠城科技 301280 | 1.01元 | 18.82% |
| 3 | 三花智控 002050 | 0.73元 | -13.1% |
| 4 | 禾盛新材 002290 | 0.7元 | 20.69% |
| 5 | 盾安环境 002011 | 0.69元 | -5.48% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三花智控 002050 | 0.89元 | 22.61% |
| 2 | 热威股份 603075 | 0.86元 | 29.27% |
| 3 | 海立股份 600619 | 0.85元 | 21.99% |
| 4 | 长虹华意 000404 | 0.67元 | -1.76% |
| 5 | 盾安环境 002011 | 0.55元 | -19.59% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春光科技 603657 | 17.5元 | 26.63% |
| 2 | 海立股份 600619 | 15.6元 | 1.54% |
| 3 | 长虹华意 000404 | 12.18元 | -9.33% |
| 4 | 盾安环境 002011 | 10.02元 | 9.8% |
| 5 | 瑞德智能 301135 | 9.34元 | -7.83% |

微信公众号
证券之星APP


