本期排行共包括上市公司10家,排名更新日期2026/05/05。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海信视像 600060 | 5.91亿元 | 6.71% |
| 2 | 兆驰股份 002429 | 2.1亿元 | -37.34% |
| 3 | 四川长虹 600839 | 9847.83万元 | -71.5% |
| 4 | 创维数字 000810 | 8288.34万元 | 1455.79% |
| 5 | 极米科技 688696 | 5026.95万元 | -19.75% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST高斯 002848 | 7.2% | 169.16% |
| 2 | 海信视像 600060 | 2.75% | -1.08% |
| 3 | 同洲电子 002052 | 2.34% | -97.21% |
| 4 | 九联科技 688609 | 1.94% | 130.89% |
| 5 | 极米科技 688696 | 1.66% | -21.33% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海信视像 600060 | 4.54亿元 | 0.55% |
| 2 | 兆驰股份 002429 | 1.86亿元 | -40.2% |
| 3 | 创维数字 000810 | 7800.4万元 | 3621.52% |
| 4 | 极米科技 688696 | 4880.47万元 | -11.94% |
| 5 | 四川长虹 600839 | 3033.5万元 | -78.08% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极米科技 688696 | 42.75元 | -0.05% |
| 2 | 海信视像 600060 | 16.72元 | 7.9% |
| 3 | 辰奕智能 301578 | 11.42元 | -24.45% |
| 4 | 创维数字 000810 | 5.73元 | 3.59% |
| 5 | 兆驰股份 002429 | 3.74元 | 4.29% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极米科技 688696 | 0.73元 | -20.65% |
| 2 | 海信视像 600060 | 0.45元 | 6.84% |
| 3 | 创维数字 000810 | 0.07元 | 1444.68% |
| 4 | 兆驰股份 002429 | 0.05元 | -37.35% |
| 5 | *ST高斯 002848 | 0.03元 | 139.21% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海信视像 600060 | 0.58元 | -37.92% |
| 2 | 九联科技 688609 | 0.27元 | 326.17% |
| 3 | 兆驰股份 002429 | 0.11元 | -29.8% |
| 4 | 辰奕智能 301578 | 0.01元 | -98.89% |
| 5 | 同洲电子 002052 | -0.02元 | 93.34% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极米科技 688696 | 11.32元 | -2.17% |
| 2 | 海信视像 600060 | 10.51元 | 2.58% |
| 3 | 四川长虹 600839 | 5.91元 | 1.64% |
| 4 | 辰奕智能 301578 | 2.36元 | -20.58% |
| 5 | 创维数字 000810 | 2.17元 | 38.68% |

微信公众号
证券之星APP


