本期排行共包括上市公司10家,排名更新日期2025/01/30。
净利润
排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美的集团 000333 | 316.99亿元 | 14.37% |
2 | 格力电器 000651 | 219.61亿元 | 9.3% |
3 | 海尔智家 600690 | 151.54亿元 | 15.27% |
4 | 海信家电 000921 | 27.93亿元 | 15.13% |
5 | TCL智家 002668 | 8.25亿元 | 29.56% |
净资产收益率
排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | TCL智家 002668 | 45.18% | -8.65% |
2 | 海信家电 000921 | 19.56% | -0.05% |
3 | 美的集团 000333 | 18.46% | 0.27% |
4 | 格力电器 000651 | 17.8% | -6.27% |
5 | 海尔智家 600690 | 14.14% | 6.16% |
扣非净利润
排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美的集团 000333 | 303.77亿元 | 13.17% |
2 | 格力电器 000651 | 211.63亿元 | 10.14% |
3 | 海尔智家 600690 | 146.85亿元 | 15.44% |
4 | 海信家电 000921 | 22.89亿元 | 10.99% |
5 | TCL智家 002668 | 8.11亿元 | 39.16% |
每股净资产
排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美的集团 000333 | 27.31元 | 22.9% |
2 | 格力电器 000651 | 22.44元 | 12.44% |
3 | 海尔智家 600690 | 11.65元 | 9.58% |
4 | 海信家电 000921 | 10.67元 | 12.21% |
5 | 雪祺电气 001387 | 6.61元 | 1.78% |
每股收益
排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美的集团 000333 | 4.58元 | 12.81% |
2 | 格力电器 000651 | 3.98元 | 11.17% |
3 | 海信家电 000921 | 2.05元 | 15.17% |
4 | 海尔智家 600690 | 1.64元 | 16.31% |
5 | TCL智家 002668 | 0.76元 | 29.55% |
每股经营性现金流
排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 美的集团 000333 | 7.88元 | 23.68% |
2 | 海信家电 000921 | 3.76元 | -40.06% |
3 | 长虹美菱 000521 | 2.67元 | 14.09% |
4 | 格力电器 000651 | 2.26元 | -67.89% |
5 | 海尔智家 600690 | 1.48元 | 5.7% |
每股营业收入
排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 海信家电 000921 | 50.92元 | 8.92% |
2 | 美的集团 000333 | 41.7元 | 0.71% |
3 | 格力电器 000651 | 26.05元 | -5.34% |
4 | 长虹美菱 000521 | 22.1元 | 18.73% |
5 | 海尔智家 600690 | 21.63元 | 2.76% |