本期排行共包括上市公司18家,排名更新日期2026/09/09。

净利润
| 排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 10.65亿元 | 6.26% |
| 2 | 九号公司 689009 | 10.08亿元 | -18.79% |
| 3 | 隆鑫通用 603766 | 9.91亿元 | -7.73% |
| 4 | 爱玛科技 603529 | 6.65亿元 | -45.15% |
| 5 | 涛涛车业 301345 | 5.4亿元 | 57.94% |

净资产收益率
| 排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 涛涛车业 301345 | 14.05% | 36.01% |
| 2 | 春风动力 603129 | 13.18% | -7.18% |
| 3 | 九号公司 689009 | 12.6% | -35.38% |
| 4 | 隆鑫通用 603766 | 10.02% | -5.92% |
| 5 | 津富士达 603468 | 6.4% | -11.72% |

扣非净利润
| 排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 10.5亿元 | 10.44% |
| 2 | 隆鑫通用 603766 | 9.83亿元 | -5.05% |
| 3 | 九号公司 689009 | 9.69亿元 | -26.21% |
| 4 | 爱玛科技 603529 | 5.98亿元 | -49.45% |
| 5 | 涛涛车业 301345 | 5.36亿元 | 58.16% |

每股净资产
| 排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 52.17元 | 17.54% |
| 2 | 涛涛车业 301345 | 36.22元 | 18.94% |
| 3 | 绿通科技 301322 | 19.98元 | 1.32% |
| 4 | 征和工业 003033 | 17.45元 | 8.94% |
| 5 | 永安行 603776 | 12.15元 | 1.64% |

每股收益
| 排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 6.96元 | 5.78% |
| 2 | 涛涛车业 301345 | 4.96元 | 57.46% |
| 3 | 九号公司 689009 | 1.4元 | -19.03% |
| 4 | 征和工业 003033 | 0.86元 | -21.1% |
| 5 | 爱玛科技 603529 | 0.77元 | -46.53% |

每股经营性现金流
| 排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 14.64元 | -6.94% |
| 2 | 涛涛车业 301345 | 6.53元 | 45.74% |
| 3 | 九号公司 689009 | 2.69元 | -47.04% |
| 4 | 津富士达 603468 | 1.04元 | 170.39% |
| 5 | 钱江摩托 000913 | 0.9元 | 145.51% |

每股营业收入
| 排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力 603129 | 87.22元 | 35.02% |
| 2 | 涛涛车业 301345 | 25.23元 | 59.95% |
| 3 | 九号公司 689009 | 19.63元 | 20.23% |
| 4 | 爱玛科技 603529 | 13.24元 | -11.72% |
| 5 | 征和工业 003033 | 11.97元 | 8.1% |

微信公众号
证券之星APP


