本期排行共包括上市公司21家,排名更新日期2025/01/30。
净利润
排名 | 公司 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 北大荒 600598 | 13.47亿元 | 4.13% |
2 | 苏垦农发 601952 | 4.56亿元 | -14.02% |
3 | 众兴菌业 002772 | 8865.07万元 | -49.49% |
4 | 登海种业 002041 | 5858.34万元 | -38.57% |
5 | 博闻科技 600883 | 5842.47万元 | -28.88% |
净资产收益率
排名 | 公司 | 净资产收益率 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 北大荒 600598 | 17.21% | -0.23% |
2 | 万向德农 600371 | 8.98% | -0.33% |
3 | 苏垦农发 601952 | 6.85% | -16.77% |
4 | 博闻科技 600883 | 6.26% | -34.48% |
5 | 新农开发 600359 | 6.1% | -39% |
扣非净利润
排名 | 公司 | 扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 北大荒 600598 | 13.5亿元 | 4.16% |
2 | 苏垦农发 601952 | 4.08亿元 | -8.85% |
3 | 众兴菌业 002772 | 6546.06万元 | -58.47% |
4 | 万向德农 600371 | 5018.1万元 | 0.73% |
5 | 博闻科技 600883 | 4460.38万元 | -32.59% |
每股净资产
排名 | 公司 | 每股净资产 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 华绿生物 300970 | 12.53元 | -7.12% |
2 | 众兴菌业 002772 | 8.65元 | 1.26% |
3 | 苏垦农发 601952 | 4.78元 | 3.87% |
4 | 北大荒 600598 | 4.54元 | 4.24% |
5 | 登海种业 002041 | 4.09元 | 5.5% |
每股收益
排名 | 公司 | 每股收益 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 北大荒 600598 | 0.76元 | 4.12% |
2 | 苏垦农发 601952 | 0.33元 | -15.38% |
3 | 博闻科技 600883 | 0.25元 | -28.86% |
4 | 众兴菌业 002772 | 0.23元 | -49.54% |
5 | 万向德农 600371 | 0.18元 | 0.86% |
每股经营性现金流
排名 | 公司 | 每股经营性现金流 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 北大荒 600598 | 1.67元 | 7.33% |
2 | 众兴菌业 002772 | 0.77元 | -22.17% |
3 | 华绿生物 300970 | 0.61元 | -49.33% |
4 | 新赛股份 600540 | 0.59元 | 121% |
5 | 雪榕生物 300511 | 0.47元 | 8.69% |
每股营业收入
排名 | 公司 | 每股营业收入 | 同比 |
---|---|---|---|
1 | 海南橡胶 601118 | 7.69元 | 32.46% |
2 | 华绿生物 300970 | 6.24元 | -3.06% |
3 | 苏垦农发 601952 | 5.41元 | -13.55% |
4 | 众兴菌业 002772 | 3.6元 | -2.55% |
5 | 雪榕生物 300511 | 3.29元 | -15.57% |