| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.23元 | 38.6% | 105.21% | 68/160 | 8.15元 | 佰维存储 | 14.47元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 2% | -32.46% | 96/160 | 3.67元 | 北方华创 | 54.31元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.05元 | 12.92% | 12.92% | 111/160 | 7.41元 | 江波龙 | 39.92元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.7元 | -97.76% | -97.76% | 109/160 | 6.06元 | 北方华创 | 37.69元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 120.46元 | 2% | 2% | 1/160 | 7.05元 | 德明利 | 25.35元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


