| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.56亿元 | 27.54% | 53.24% | 153/189 | 50.41亿元 | 长鑫科技 | 2690.24亿元 | 行业排名> |
| 2026-06-30 | 2.97亿元 | 24.72% | 115.29% | 154/189 | 32.38亿元 | 长鑫科技 | 1503.1亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1.38亿元 | 2% | -71.58% | 149/189 | 13.58亿元 | 长鑫科技 | 508亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.86亿元 | 18.41% | 36.03% | 162/189 | 42.59亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3.57亿元 | 2% | 49.85% | 146/189 | 29.71亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.38亿元 | 2% | -41.91% | 150/189 | 19.4亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.11亿元 | 2% | 2% | 159/189 | 35.89亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


