| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 13.5亿元 | -1.4% | 108.89% | 72/187 | 32.62亿元 | 长鑫科技 | 1503.1亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 6.46亿元 | 1.02% | -77.35% | 67/187 | 13.65亿元 | 长鑫科技 | 508亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 28.54亿元 | -2.71% | 31.11% | 58/187 | 43.06亿元 | 中芯国际 | 673.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 21.76亿元 | -8.02% | 58.91% | 54/187 | 29.77亿元 | 中芯国际 | 495.1亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 13.7亿元 | -13.4% | 114.02% | 56/187 | 19.53亿元 | 中芯国际 | 323.48亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 6.4亿元 | -17.5% | -78.18% | 55/187 | 9.1亿元 | 中芯国际 | 163.01亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 29.33亿元 | 15.88% | 23.96% | 50/187 | 36.32亿元 | *ST闻泰 | 735.98亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 23.66亿元 | 32.71% | 49.62% | 42/187 | 26.63亿元 | *ST闻泰 | 531.61亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 15.81亿元 | 56.77% | 103.88% | 37/187 | 16.76亿元 | *ST闻泰 | 335.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 7.76亿元 | 101.75% | -69.35% | 35/187 | 7.98亿元 | *ST闻泰 | 162.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 25.31亿元 | 21.12% | 41.95% | 44/187 | 29.63亿元 | *ST闻泰 | 612.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 17.83亿元 | 6.76% | 76.75% | 39/187 | 22.7亿元 | *ST闻泰 | 444.12亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 10.09亿元 | -22.34% | 162.37% | 41/187 | 13.76亿元 | *ST闻泰 | 292.06亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 3.84亿元 | -35.41% | -81.6% | 51/187 | 6.75亿元 | *ST闻泰 | 144.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 20.9亿元 | -10.21% | 25.11% | 48/187 | 28.72亿元 | *ST闻泰 | 580.79亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 16.7亿元 | 0.53% | 28.58% | 41/187 | 24.97亿元 | *ST闻泰 | 420.85亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 12.99亿元 | 21.78% | 118.22% | 32/187 | 14.51亿元 | *ST闻泰 | 284.96亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 5.95亿元 | 20.11% | -74.42% | 29/187 | 8.98亿元 | *ST闻泰 | 148.03亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 23.27亿元 | 61.86% | 40.07% | 33/187 | 26.12亿元 | *ST闻泰 | 527.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 16.61亿元 | 2% | 55.76% | 29/187 | 25.99亿元 | *ST闻泰 | 386.46亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 10.67亿元 | 109.9% | 115.23% | 27/187 | 14.26亿元 | *ST闻泰 | 247.69亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 4.96亿元 | 2% | -65.53% | 26/187 | 9.04亿元 | *ST闻泰 | 119.91亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 14.38亿元 | 41.27% | 182.93% | 37/187 | 20.77亿元 | *ST闻泰 | 517.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 5.08亿元 | 26.67% | -50.07% | 33/187 | 12.92亿元 | *ST闻泰 | 383.4亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 10.18亿元 | 46.68% | 153.69% | 36/187 | 18.42亿元 | *ST闻泰 | 238.37亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4.01亿元 | 24.46% | -42.18% | 28/187 | 12.21亿元 | *ST闻泰 | 110.73亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 6.94亿元 | 32.5% | 115.27% | 39/187 | 14.36亿元 | *ST闻泰 | 415.78亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3.22亿元 | 47.34% | -38.45% | 29/187 | 9.44亿元 | *ST闻泰 | 218.74亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5.24亿元 | 59.53% | 139.37% | 40/187 | 14.53亿元 | *ST闻泰 | 114.34亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.19亿元 | 37.58% | -33.36% | 28/187 | 8.98亿元 | *ST闻泰 | 48.86亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.28亿元 | 39.96% | 106.44% | 40/187 | 13.37亿元 | 长电科技 | 238.56亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.59亿元 | 49.75% | -32.2% | 23/187 | 7.9亿元 | 长电科技 | 180.85亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


